🔍 Debug UST timestamps v earnings API

Zjištění proč se UST nezobrazuje v kratších obdobích

📊 Načítání earnings dat (90 dní zpět)...

Celkem načteno: 500 záznamů

💰 UST earnings nalezeno: 17

📋 Detailní analýza UST earnings:

UST 0: 1.08492218 UST | 2025-10-21 01:30:09 | Timestamp: 1761010209

UST 1: 38.44917604 UST | 2025-10-20 01:30:07 | Timestamp: 1760923807

UST 2: 44.95755208 UST | 2025-10-19 01:30:14 | Timestamp: 1760837414

UST 3: 64.00314898 UST | 2025-10-18 01:30:12 | Timestamp: 1760751012

UST 4: 50.4892671 UST | 2025-10-17 01:30:06 | Timestamp: 1760664606

UST 5: 62.99698567 UST | 2025-10-16 01:30:06 | Timestamp: 1760578206

UST 6: 50.73209794 UST | 2025-10-15 01:30:08 | Timestamp: 1760491808

UST 7: 57.11130085 UST | 2025-10-14 01:30:15 | Timestamp: 1760405415

UST 8: 48.81188705 UST | 2025-10-13 01:30:01 | Timestamp: 1760319001

UST 9: 57.15379154 UST | 2025-10-12 01:30:10 | Timestamp: 1760232610

UST 10: 49.29084646 UST | 2025-10-11 01:30:11 | Timestamp: 1760146211

UST 11: 55.0246098 UST | 2025-10-10 01:30:11 | Timestamp: 1760059811

UST 12: 59.36648063 UST | 2025-10-09 01:30:13 | Timestamp: 1759973413

UST 13: 53.96888266 UST | 2025-10-08 01:30:09 | Timestamp: 1759887009

UST 14: 49.91175517 UST | 2025-10-07 01:30:13 | Timestamp: 1759800613

UST 15: 47.65810388 UST | 2025-10-06 01:30:07 | Timestamp: 1759714207

UST 16: 47.17277054 UST | 2025-10-05 01:30:08 | Timestamp: 1759627808

⏰ Časová analýza:

Nyní: 2025-12-08 08:20:25 (timestamp: 1765182025)

24h zpět: 2025-12-07 08:20:25 (timestamp: 1765095625)

7 dní zpět: 2025-12-01 08:20:25 (timestamp: 1764577225)

30 dní zpět: 2025-11-08 08:20:25 (timestamp: 1762590025)

📈 Výsledky filtrování:

🔹 Posledních 24h: 0 UST

🔹 Poslední týden: 0 UST

🔹 Poslední měsíc: 0 UST

⚠️ Problém identifikován: UST earnings nemají timestamp v posledních 24 hodinách!

💱 Ostatní měny earnings:

USD: 65 záznamů

BCHN: 65 záznamů

IOT: 38 záznamů

BTC: 18 záznamů

🎯 Závěr

Tento test odhalí přesné timestampy UST earnings a vysvětlí proč se nezobrazují v kratších obdobích.