| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| IOT | 226.1399 | 226.1399% | 2.261399% | 825.41% |
| IOT | 226.2085 | 226.2085% | 2.262085% | 825.66% |
| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| IOT | 226.29 | 226.2900% | 2.262900% | 825.96% |
| IOT | 226.2949 | 226.2949% | 2.262949% | 825.98% |
| IOT | 226.2698 | 226.2698% | 2.262698% | 825.88% |
| IOT | 226.2532 | 226.2532% | 2.262532% | 825.82% |
| IOT | 226.2986 | 226.2986% | 2.262986% | 825.99% |
Který formát dává smysl?
Nejvyšší rate: 226.2991
Nejnižší rate: 226.1001
Pokud 226.2991 je denní %:
Pokud 226.2991 je desetinné číslo (/ 100):
Bitfinex API rate formát:
Rate z API je desetinné číslo, ne procento!
Pro zobrazení v % je potřeba dělit 100:
❌ CHYBA v aktuálním kódu: Používám rate přímo jako %
✅ OPRAVA: Všude použít rate / 100 pro zobrazení