| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 19.9651 | 19.9651% | 0.199651% | 72.87% |
| USD | 19.9651 | 19.9651% | 0.199651% | 72.87% |
| USD | 29.7703 | 29.7703% | 0.297703% | 108.66% |
| USD | 29.7703 | 29.7703% | 0.297703% | 108.66% |
| USD | 17.797 | 17.7970% | 0.177970% | 64.96% |
| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 14.5135 | 14.5135% | 0.145135% | 52.97% |
| BCHN | 14.5293 | 14.5293% | 0.145293% | 53.03% |
| IOT | 19.3368 | 19.3368% | 0.193368% | 70.58% |
| IOT | 19.3392 | 19.3392% | 0.193392% | 70.59% |
| IOT | 14.1496 | 14.1496% | 0.141496% | 51.65% |
Který formát dává smysl?
Nejvyšší rate: 19.8914
Nejnižší rate: 14.1309
Pokud 19.8914 je denní %:
Pokud 19.8914 je desetinné číslo (/ 100):
Bitfinex API rate formát:
Rate z API je desetinné číslo, ne procento!
Pro zobrazení v % je potřeba dělit 100:
❌ CHYBA v aktuálním kódu: Používám rate přímo jako %
✅ OPRAVA: Všude použít rate / 100 pro zobrazení