| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| IOT | 249.1067 | 249.1067% | 2.491067% | 909.24% |
| IOT | 249.1067 | 249.1067% | 2.491067% | 909.24% |
| IOT | 249.1067 | 249.1067% | 2.491067% | 909.24% |
| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 2550.4923 | 2,550.4923% | 25.504923% | 9,309.30% |
| BTC | 2550.4923 | 2,550.4923% | 25.504923% | 9,309.30% |
| IOT | 249.2713 | 249.2713% | 2.492713% | 909.84% |
| IOT | 249.1767 | 249.1767% | 2.491767% | 909.49% |
| IOT | 249.1067 | 249.1067% | 2.491067% | 909.24% |
Který formát dává smysl?
Nejvyšší rate: 2550.4923
Nejnižší rate: 249.1067
Pokud 2550.4923 je denní %:
Pokud 2550.4923 je desetinné číslo (/ 100):
Bitfinex API rate formát:
Rate z API je desetinné číslo, ne procento!
Pro zobrazení v % je potřeba dělit 100:
❌ CHYBA v aktuálním kódu: Používám rate přímo jako %
✅ OPRAVA: Všude použít rate / 100 pro zobrazení