Příklad offer struktury:
{
"id": 5016242474,
"currency": "IOT",
"rate": "226.29",
"period": 120,
"direction": "lend",
"timestamp": "1782437469.0",
"is_live": true,
"is_cancelled": false,
"original_amount": "4654.02514549",
"remaining_amount": "4654.02514549",
"executed_amount": "0.0"
}
| ID | Měna | Částka | Sazba | Období | Stav | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016242474 | IOT | 4,654.03 | 226.2900% | 120 dní | 01:31:09 | |
| 5022063019 | IOT | 94,452.92 | 226.2949% | 120 dní | 17:48:11 | |
| 5030779703 | IOT | 390,812.94 | 226.2698% | 120 dní | 08:53:59 | |
| 5031210699 | IOT | 225,476.75 | 226.2532% | 120 dní | 12:51:02 | |
| 5031336305 | IOT | 43,264.42 | 226.2986% | 120 dní | 14:31:00 | |
| 5031357647 | IOT | 85,491.80 | 226.2815% | 120 dní | 14:51:01 | |
| 5031442979 | IOT | 178,504.04 | 226.2375% | 120 dní | 15:51:00 | |
| 5031563082 | IOT | 95,779.48 | 226.2991% | 120 dní | 17:31:00 | |
| 5032066809 | IOT | 34,135.46 | 226.2085% | 120 dní | 04:10:58 | |
| 5032166142 | IOT | 17,565.38 | 226.2092% | 120 dní | 06:00:59 | |
| 5035452858 | IOT | 17,156.75 | 226.2720% | 120 dní | 06:31:01 | |
| 5036065373 | IOT | 62,704.75 | 226.2113% | 120 dní | 10:31:00 | |
| 5036086655 | IOT | 26,944.78 | 226.2218% | 120 dní | 10:41:03 | |
| 5036090259 | IOT | 22,250.25 | 226.2766% | 120 dní | 10:43:01 | |
| 5036106631 | IOT | 108,941.09 | 226.2424% | 120 dní | 10:51:00 | |
| 5036110565 | IOT | 137,706.44 | 226.2247% | 120 dní | 10:53:01 | |
| 5063864405 | IOT | 5,038.39 | 226.2209% | 120 dní | 01:31:00 | |
| 5069306283 | IOT | 4,831.39 | 226.1001% | 120 dní | 01:31:00 |
| Měna | Počet | Celková částka | Min rate | Max rate |
|---|---|---|---|---|
| IOT | 18 | 1,555,711.05 | 226.1001% | 226.2991% |
✅ API /v1/offers funguje!
Mohu rozšířit monitoring o sledování nabídek: