Příklad offer struktury:
{
"id": 4570486071,
"currency": "BCHN",
"rate": "14.5135",
"period": 120,
"direction": "lend",
"timestamp": "1763984292.0",
"is_live": true,
"is_cancelled": false,
"original_amount": "31.16802148",
"remaining_amount": "21.82813546",
"executed_amount": "9.33988602"
}
| ID | Měna | Částka | Sazba | Období | Stav | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570486071 | BCHN | 21.83 | 14.5135% | 120 dní | 11:38:12 | |
| 4570486085 | BCHN | 31.17 | 14.5293% | 120 dní | 11:38:12 | |
| 4570486211 | IOT | 83,264.00 | 19.3368% | 10 dní | 11:38:16 | |
| 4570486223 | IOT | 83,264.00 | 19.3392% | 10 dní | 11:38:16 | |
| 4570486354 | IOT | 374,688.00 | 14.1496% | 10 dní | 11:38:19 | |
| 4570486367 | IOT | 374,688.00 | 14.1309% | 10 dní | 11:38:20 | |
| 4570486380 | IOT | 374,688.00 | 14.1427% | 10 dní | 11:38:20 | |
| 4570486391 | IOT | 374,688.00 | 14.1601% | 10 dní | 11:38:20 | |
| 4582690800 | BCHN | 3.95 | 14.5989% | 120 dní | 01:31:17 | |
| 4583374952 | BCHN | 0.31 | 14.5471% | 120 dní | 04:31:22 | |
| 4597726532 | BCHN | 1.04 | 14.5282% | 120 dní | 12:51:10 | |
| 4597726538 | BCHN | 1.04 | 14.5867% | 120 dní | 12:51:11 | |
| 4613917087 | USD | 23,425.76 | 19.8914% | 120 dní | 03:44:12 |
| Měna | Počet | Celková částka | Min rate | Max rate |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 6 | 59.35 | 14.5135% | 14.5989% |
| IOT | 6 | 1,665,279.99 | 14.1309% | 19.3392% |
| USD | 1 | 23,425.76 | 19.8914% | 19.8914% |
✅ API /v1/offers funguje!
Mohu rozšířit monitoring o sledování nabídek: