| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Měna | USD |
| Částka | 1,453,709.11 USD |
| Rate (API) | 19.7012 |
| Denní sazba | 0.053976% |
| Roční sazba | 19.70% |
| Období | 120 dní |
| ID půjčky | 440177361 |
| Timestamp | 2025-11-11 14:04:15 |
🔍 Tuto půjčku si najdi na Bitfinex webu a porovnej denní sazbu!
| Měna | Částka | API Rate | STARÝ výpočet (rate/100) | NOVÝ výpočet (rate/365) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,200.00 | 19.9651 | 0.199651% | 0.054699% | 120 dní |
| USD | 1,281.17 | 19.9651 | 0.199651% | 0.054699% | 120 dní |
| USD | 1,417.67 | 29.7703 | 0.297703% | 0.081562% | 120 dní |
| USD | 1,338.53 | 29.7703 | 0.297703% | 0.081562% | 120 dní |
| USD | 3,683.79 | 17.797 | 0.177970% | 0.048759% | 120 dní |
// STARÝ (špatný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // NOVÝ (správný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6); // Pro výpočet zisku také: $profit = ($amount * ($loan['rate'] / 365) / 100) * $days;
🚀 Nyní opravím všechny soubory s tímto vzorcem!