| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Měna | USD |
| Částka | 3,180,447.49 USD |
| Rate (API) | 5.7342 |
| Denní sazba | 0.015710% |
| Roční sazba | 5.73% |
| Období | 2 dní |
| ID půjčky | 454694503 |
| Timestamp | 2026-04-09 01:10:47 |
🔍 Tuto půjčku si najdi na Bitfinex webu a porovnej denní sazbu!
| Měna | Částka | API Rate | STARÝ výpočet (rate/100) | NOVÝ výpočet (rate/365) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 173,219.44 | 5.7342 | 0.057342% | 0.015710% | 2 dní |
| USD | 1,250.11 | 5.7342 | 0.057342% | 0.015710% | 2 dní |
| USD | 5,315.10 | 5.7342 | 0.057342% | 0.015710% | 2 dní |
| USD | 1,203.56 | 5.7342 | 0.057342% | 0.015710% | 2 dní |
| USD | 3,098.58 | 5.7342 | 0.057342% | 0.015710% | 2 dní |
// STARÝ (špatný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // NOVÝ (správný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6); // Pro výpočet zisku také: $profit = ($amount * ($loan['rate'] / 365) / 100) * $days;
🚀 Nyní opravím všechny soubory s tímto vzorcem!