| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000378627 | 0.037863% |
| EUR | 0.000120373 | 0.012037% |
| BTC | 0.000000058 | 0.000006% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.037863%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!