| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000461992 | 0.046199% |
| EUR | 0.000125723 | 0.012572% |
| BTC | 0.000000055 | 0.000005% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.046199%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!