| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000302115 | 0.030212% |
| EUR | 0.000045027 | 0.004503% |
| BTC | 0.000000022 | 0.000002% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.030212%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!