| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000420214 | 0.042021% |
| EUR | 0.000147762 | 0.014776% |
| BTC | 0.000000433 | 0.000043% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.042021%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!