| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000331641 | 0.033164% |
| EUR | 0.000113833 | 0.011383% |
| BTC | 0.000000033 | 0.000003% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.033164%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!