USD záznamů: 579
| Čas | Rate (raw) | Rate (denní %) | Timestamp |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 14:21:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751034062 |
| 2025-06-27 14:20:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751034002 |
| 2025-06-27 14:19:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033942 |
| 2025-06-27 14:18:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033882 |
| 2025-06-27 14:17:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033822 |
| 2025-06-27 14:16:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033762 |
| 2025-06-27 14:15:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033702 |
| 2025-06-27 14:14:01 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033641 |
| 2025-06-27 14:13:02 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033582 |
| 2025-06-27 14:12:01 | 16.7653 | 0.045932% | 1751033521 |
| Období | Od času | Počet záznamů | Min rate | Max rate | Max denní % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 2025-12-08 07:28:42 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | N/A% |
| 24h | 2025-12-07 08:28:42 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | N/A% |
| 72h | 2025-12-05 08:28:42 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | N/A% |
| 168h | 2025-12-01 08:28:42 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | N/A% |
Celkem rates: 579
Unikátních rates: 1
⚠️ Všechny rates jsou identické! Hodnota: 16.7653
To vysvětluje proč všechna období ukazují stejné maximum.
Počet USD půjček: 181
Min rate: 15.8599
Max rate: 29.7703
Max denní %: 0.081562%
| Zdroj | Max rate | Max denní % |
|---|---|---|
| Aktuální API | 29.7703 | 0.081562% |
| Historické data | 16.7653 | 0.045932% |
⚠️ Rozdíl! Aktuální a historické maximum se liší.