Našel jsem 213 aktivních půjček
| Měna | Částka | Rate (API) | Současná metoda (/100) | Pokus /10000 | Přímě API | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,200.00 | 19.9651 | 0.199651% | 0.001997% | 19.965100% | 424553988 |
| USD | 1,281.17 | 19.9651 | 0.199651% | 0.001997% | 19.965100% | 424553996 |
| USD | 1,417.67 | 29.7703 | 0.297703% | 0.002977% | 29.770300% | 424564081 |
| USD | 1,338.53 | 29.7703 | 0.297703% | 0.002977% | 29.770300% | 424564082 |
| USD | 3,683.79 | 17.797 | 0.177970% | 0.001780% | 17.797000% | 427498042 |
| USD | 1,446.78 | 17.797 | 0.177970% | 0.001780% | 17.797000% | 427498043 |
| USD | 417.96 | 17.797 | 0.177970% | 0.001780% | 17.797000% | 427498044 |
| USD | 1,089.88 | 17.797 | 0.177970% | 0.001780% | 17.797000% | 427498047 |
| USD | 17,835.54 | 17.797 | 0.177970% | 0.001780% | 17.797000% | 427498048 |
| USD | 198,507.57 | 17.8088 | 0.178088% | 0.001781% | 17.808800% | 427498855 |
Nejvyšší rate v API: 29.7703
Nejnižší rate v API: 14.4671
Pokud 29.7703 je denní rate v %:
Pokud 29.7703 je rate/100:
Pokud 29.7703 je rate/10000:
Tvůj příklad: BTC rate 3.07 → očekáváš 0.006884%
Výpočet: 3.07 ? = 0.006884
Poměr API/očekávaný: 445.96
Poměr očekávaný/API: 0.002242
🤷 Poměr neodpovídá jednoduchému dělení
Pro správné zobrazení rates použij:
rate_percent = api_rate / 10000