Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.00046196438356164386,0.000161,120,12399189.82267515,0.00012728493150684933,2,1243141.23328655,-0.00002599,-0.1624,0.00013401,130429055.71008047,0.00046561,0.00002,null,null,111766908.6462087,1469734163000]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00046196438356164
[1] => 0.000161
[2] => 120
[3] => 12399189.822675
[4] => 0.00012728493150685
[5] => 2
[6] => 1243141.2332866
[7] => -2.599E-5
[8] => -0.1624
[9] => 0.00013401
[10] => 130429055.71008
[11] => 0.00046561
[12] => 2.0E-5
[13] =>
[14] =>
[15] => 111766908.64621
[16] => 1469734163000
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00046196438356164 | 0.000462% | 0.000462% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.000161 | 0.000161% | 0.000161% | 0.000000% | ❌ |
| 2 | 120 | 120.000000% | 120.000000% | 0.328767% | ❌ |
| 3 | 12399189.822675 | 12,399,189.822675% | 12,399,189.822675% | 33,970.383076% | ❌ |
| 4 | 0.00012728493150685 | 0.000127% | 0.000127% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 1243141.2332866 | 1,243,141.233287% | 1,243,141.233287% | 3,405.866393% | ❌ |
| 7 | -2.599E-5 | -0.000026% | -0.000026% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.1624 | -0.162400% | -0.162400% | -0.000445% | ❌ |
| 9 | 0.00013401 | 0.000134% | 0.000134% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 130429055.71008 | 130,429,055.710080% | 130,429,055.710080% | 357,339.878658% | ❌ |
| 11 | 0.00046561 | 0.000466% | 0.000466% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 2.0E-5 | 0.000020% | 0.000020% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 111766908.64621 | 111,766,908.646209% | 111,766,908.646209% | 306,210.708620% | ❌ |
| 16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% | 1,469,734,163,000.000000% | 4,026,668,939.726027% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.00046196438356164386,0.000161,120,12399189.82267515,0.00012728493150684933,2,1243141.23328655,-0.00002599,-0.1624,0.00013401,130429055.71008047,0.00046561,0.00002,null,null,111766908.6462087,1469734163000]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00046196438356164 | 0.000462% |
| 1 | BID_SIZE | 0.000161 | 0.000161% |
| 2 | ASK | 120 | 120.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 12399189.822675 | 12,399,189.822675% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.00012728493150685 | 0.000127% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 1243141.2332866 | 1,243,141.233287% |
| 7 | VOLUME | -2.599E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.1624 | - |
| 9 | LOW | 0.00013401 | 0.000134% |
| 10 | FRR | 130429055.71008 | 130,429,055.710080% |
| 11 | Unknown_11 | 0.00046561 | 0.000466% |
| 12 | Unknown_12 | 2.0E-5 | 0.000020% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 111766908.64621 | 111,766,908.646209% |
| 16 | Unknown_16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!