Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.0003021150684931507,0.00028767123287671236,120,17235997.04644975,0.0001396421644,2,3753060.71267778,-0.00001035,-0.069,0.00013964,98728983.59108943,0.00030207,0.00007945,null,null,6455347.41018202,1469734163000]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00030211506849315
[1] => 0.00028767123287671
[2] => 120
[3] => 17235997.04645
[4] => 0.0001396421644
[5] => 2
[6] => 3753060.7126778
[7] => -1.035E-5
[8] => -0.069
[9] => 0.00013964
[10] => 98728983.591089
[11] => 0.00030207
[12] => 7.945E-5
[13] =>
[14] =>
[15] => 6455347.410182
[16] => 1469734163000
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00030211506849315 | 0.000302% | 0.000302% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00028767123287671 | 0.000288% | 0.000288% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 120 | 120.000000% | 120.000000% | 0.328767% | ❌ |
| 3 | 17235997.04645 | 17,235,997.046450% | 17,235,997.046450% | 47,221.909716% | ❌ |
| 4 | 0.0001396421644 | 0.000140% | 0.000140% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 3753060.7126778 | 3,753,060.712678% | 3,753,060.712678% | 10,282.358117% | ❌ |
| 7 | -1.035E-5 | -0.000010% | -0.000010% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.069 | -0.069000% | -0.069000% | -0.000189% | ❌ |
| 9 | 0.00013964 | 0.000140% | 0.000140% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 98728983.591089 | 98,728,983.591089% | 98,728,983.591089% | 270,490.366003% | ❌ |
| 11 | 0.00030207 | 0.000302% | 0.000302% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 7.945E-5 | 0.000079% | 0.000079% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 6455347.410182 | 6,455,347.410182% | 6,455,347.410182% | 17,685.883316% | ❌ |
| 16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% | 1,469,734,163,000.000000% | 4,026,668,939.726027% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.0003021150684931507,0.00028767123287671236,120,17235997.04644975,0.0001396421644,2,3753060.71267778,-0.00001035,-0.069,0.00013964,98728983.59108943,0.00030207,0.00007945,null,null,6455347.41018202,1469734163000]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00030211506849315 | 0.000302% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00028767123287671 | 0.000288% |
| 2 | ASK | 120 | 120.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 17235997.04645 | 17,235,997.046450% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.0001396421644 | 0.000140% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 3753060.7126778 | 3,753,060.712678% |
| 7 | VOLUME | -1.035E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.069 | - |
| 9 | LOW | 0.00013964 | 0.000140% |
| 10 | FRR | 98728983.591089 | 98,728,983.591089% |
| 11 | Unknown_11 | 0.00030207 | 0.000302% |
| 12 | Unknown_12 | 7.945E-5 | 0.000079% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 6455347.410182 | 6,455,347.410182% |
| 16 | Unknown_16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!