Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.0004202082191780822,0.00025,120,40095008.78551922,0.00010798,2,789567.09617295,-0.0000687,-0.4041,0.0001013,664319432.9076253,0.00022215,6.8e-7,null,null,821875732.2064826]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00042020821917808
[1] => 0.00025
[2] => 120
[3] => 40095008.785519
[4] => 0.00010798
[5] => 2
[6] => 789567.09617295
[7] => -6.87E-5
[8] => -0.4041
[9] => 0.0001013
[10] => 664319432.90763
[11] => 0.00022215
[12] => 6.8E-7
[13] =>
[14] =>
[15] => 821875732.20648
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00042020821917808 | 0.000420% | 0.000420% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00025 | 0.000250% | 0.000250% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 120 | 120.000000% | 120.000000% | 0.328767% | ❌ |
| 3 | 40095008.785519 | 40,095,008.785519% | 40,095,008.785519% | 109,849.339138% | ❌ |
| 4 | 0.00010798 | 0.000108% | 0.000108% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 789567.09617295 | 789,567.096173% | 789,567.096173% | 2,163.197524% | ❌ |
| 7 | -6.87E-5 | -0.000069% | -0.000069% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.4041 | -0.404100% | -0.404100% | -0.001107% | ❌ |
| 9 | 0.0001013 | 0.000101% | 0.000101% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 664319432.90763 | 664,319,432.907625% | 664,319,432.907625% | 1,820,053.240843% | ❌ |
| 11 | 0.00022215 | 0.000222% | 0.000222% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 6.8E-7 | 0.000001% | 0.000001% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 821875732.20648 | 821,875,732.206483% | 821,875,732.206483% | 2,251,714.334812% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.0004202082191780822,0.00025,120,40095008.78551922,0.00010798,2,789567.09617295,-0.0000687,-0.4041,0.0001013,664319432.9076253,0.00022215,6.8e-7,null,null,821875732.2064826]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00042020821917808 | 0.000420% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00025 | 0.000250% |
| 2 | ASK | 120 | 120.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 40095008.785519 | 40,095,008.785519% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.00010798 | 0.000108% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 789567.09617295 | 789,567.096173% |
| 7 | VOLUME | -6.87E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.4041 | - |
| 9 | LOW | 0.0001013 | 0.000101% |
| 10 | FRR | 664319432.90763 | 664,319,432.907625% |
| 11 | Unknown_11 | 0.00022215 | 0.000222% |
| 12 | Unknown_12 | 6.8E-7 | 0.000001% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 821875732.20648 | 821,875,732.206483% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!