Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.0003786164383561644,0.00029,2,20520991.94411813,0.00015654,2,189761.37693476,-0.00004616,-0.2295,0.000155,683299305.0552232,0.00038306,0.00007912,null,null,11519305.65416016,1469734163000]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00037861643835616
[1] => 0.00029
[2] => 2
[3] => 20520991.944118
[4] => 0.00015654
[5] => 2
[6] => 189761.37693476
[7] => -4.616E-5
[8] => -0.2295
[9] => 0.000155
[10] => 683299305.05522
[11] => 0.00038306
[12] => 7.912E-5
[13] =>
[14] =>
[15] => 11519305.65416
[16] => 1469734163000
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00037861643835616 | 0.000379% | 0.000379% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00029 | 0.000290% | 0.000290% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 3 | 20520991.944118 | 20,520,991.944118% | 20,520,991.944118% | 56,221.895737% | ❌ |
| 4 | 0.00015654 | 0.000157% | 0.000157% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 189761.37693476 | 189,761.376935% | 189,761.376935% | 519.894183% | ❌ |
| 7 | -4.616E-5 | -0.000046% | -0.000046% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.2295 | -0.229500% | -0.229500% | -0.000629% | ❌ |
| 9 | 0.000155 | 0.000155% | 0.000155% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 683299305.05522 | 683,299,305.055223% | 683,299,305.055223% | 1,872,052.890562% | ❌ |
| 11 | 0.00038306 | 0.000383% | 0.000383% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 7.912E-5 | 0.000079% | 0.000079% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 11519305.65416 | 11,519,305.654160% | 11,519,305.654160% | 31,559.741518% | ❌ |
| 16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% | 1,469,734,163,000.000000% | 4,026,668,939.726027% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.0003786164383561644,0.00029,2,20520991.94411813,0.00015654,2,189761.37693476,-0.00004616,-0.2295,0.000155,683299305.0552232,0.00038306,0.00007912,null,null,11519305.65416016,1469734163000]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00037861643835616 | 0.000379% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00029 | 0.000290% |
| 2 | ASK | 2 | 2.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 20520991.944118 | 20,520,991.944118% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.00015654 | 0.000157% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 189761.37693476 | 189,761.376935% |
| 7 | VOLUME | -4.616E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.2295 | - |
| 9 | LOW | 0.000155 | 0.000155% |
| 10 | FRR | 683299305.05522 | 683,299,305.055223% |
| 11 | Unknown_11 | 0.00038306 | 0.000383% |
| 12 | Unknown_12 | 7.912E-5 | 0.000079% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 11519305.65416 | 11,519,305.654160% |
| 16 | Unknown_16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!