Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.00033174794520547944,0.0002808219178082192,120,26244486.74073039,0.0002099610896299875,2,84147.94813029,-0.00006292,-0.2552,0.00018366,158506756.9216722,0.000344,0.00007945,null,null,118622311.33197191,1469734163000]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00033174794520548
[1] => 0.00028082191780822
[2] => 120
[3] => 26244486.74073
[4] => 0.00020996108962999
[5] => 2
[6] => 84147.94813029
[7] => -6.292E-5
[8] => -0.2552
[9] => 0.00018366
[10] => 158506756.92167
[11] => 0.000344
[12] => 7.945E-5
[13] =>
[14] =>
[15] => 118622311.33197
[16] => 1469734163000
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00033174794520548 | 0.000332% | 0.000332% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00028082191780822 | 0.000281% | 0.000281% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 120 | 120.000000% | 120.000000% | 0.328767% | ❌ |
| 3 | 26244486.74073 | 26,244,486.740730% | 26,244,486.740730% | 71,902.703399% | ❌ |
| 4 | 0.00020996108962999 | 0.000210% | 0.000210% | 0.000001% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 84147.94813029 | 84,147.948130% | 84,147.948130% | 230.542324% | ❌ |
| 7 | -6.292E-5 | -0.000063% | -0.000063% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.2552 | -0.255200% | -0.255200% | -0.000699% | ❌ |
| 9 | 0.00018366 | 0.000184% | 0.000184% | 0.000001% | ❌ |
| 10 | 158506756.92167 | 158,506,756.921672% | 158,506,756.921672% | 434,265.087457% | ❌ |
| 11 | 0.000344 | 0.000344% | 0.000344% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 7.945E-5 | 0.000079% | 0.000079% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 118622311.33197 | 118,622,311.331972% | 118,622,311.331972% | 324,992.633786% | ❌ |
| 16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% | 1,469,734,163,000.000000% | 4,026,668,939.726027% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.00033174794520547944,0.0002808219178082192,120,26244486.74073039,0.0002099610896299875,2,84147.94813029,-0.00006292,-0.2552,0.00018366,158506756.9216722,0.000344,0.00007945,null,null,118622311.33197191,1469734163000]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00033174794520548 | 0.000332% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00028082191780822 | 0.000281% |
| 2 | ASK | 120 | 120.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 26244486.74073 | 26,244,486.740730% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.00020996108962999 | 0.000210% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 84147.94813029 | 84,147.948130% |
| 7 | VOLUME | -6.292E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.2552 | - |
| 9 | LOW | 0.00018366 | 0.000184% |
| 10 | FRR | 158506756.92167 | 158,506,756.921672% |
| 11 | Unknown_11 | 0.000344 | 0.000344% |
| 12 | Unknown_12 | 7.945E-5 | 0.000079% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 118622311.33197 | 118,622,311.331972% |
| 16 | Unknown_16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!