🏦 Testing Bitfinex API (FIXED)...
Nonce (string): '1775855539793446'
Body: {"request":"\/v1\/credits","nonce":"1775855539793446"}
Payload: eyJyZXF1ZXN0IjoiXC92MVwvY3JlZGl0cyIsIm5vbmNlIjoiMT...
Signature: d788ce896439fa85623b...
Time: 0.2s
HTTP Code: 200
âś… SUCCESS! Found 207 loans
🎉 API TEST ÚSPĚŠNÝ!
Bitfinex API funguje správně!
| Měna | Částka | Sazba (denně) | Obdobà | ID |
|---|---|---|---|---|
| USD | 78,470.02 | 0.015700% | 2 dnĂ | 454679257 |
| USD | 12,261.14 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454679919 |
| USD | 390,713.94 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454679930 |
| USD | 38,403.49 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454679931 |
| USD | 356,046.43 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454679934 |
| USD | 173,219.44 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681517 |
| USD | 1,250.11 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681518 |
| USD | 5,315.10 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681520 |
| USD | 1,203.56 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681521 |
| USD | 3,098.58 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681522 |
| USD | 3,909.77 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681524 |
| USD | 35,577.24 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681525 |
| USD | 155,333.86 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681532 |
| USD | 580.13 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681533 |
| USD | 333,300.56 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681535 |
| USD | 1,706.19 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454681566 |
| USD | 544.38 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454689801 |
| USD | 3,425.13 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454689810 |
| USD | 653.74 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454689811 |
| USD | 264.68 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692499 |
| USD | 710.32 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692502 |
| USD | 6,095.94 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692503 |
| USD | 1,331.38 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692504 |
| USD | 6,193.43 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692505 |
| USD | 375.19 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692506 |
| USD | 169,741.91 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692507 |
| USD | 188,071.70 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692508 |
| USD | 116.81 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692523 |
| USD | 104,327.26 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692524 |
| USD | 459.59 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692525 |
| USD | 504.20 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692526 |
| USD | 955.11 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692527 |
| USD | 1,712.12 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692528 |
| USD | 2,293.72 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692529 |
| USD | 800.68 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454692530 |
| USD | 1,325.18 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693175 |
| USD | 4,540.00 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693181 |
| USD | 2,600.00 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693182 |
| USD | 1,929.68 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693193 |
| USD | 14,953.68 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693689 |
| USD | 12,966.56 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693695 |
| USD | 643.81 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693696 |
| USD | 1,028.73 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693697 |
| USD | 2,435.32 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454693699 |
| USD | 3,180,447.49 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694503 |
| USD | 49,966.89 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694504 |
| USD | 1,411.10 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694505 |
| USD | 337.06 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694507 |
| USD | 165,070.78 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694536 |
| USD | 20,820.06 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694537 |
| USD | 116,109.77 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454694580 |
| USD | 148.10 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454723183 |
| USD | 2,874.78 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454723184 |
| USD | 78,075.82 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724036 |
| USD | 29,787.55 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724037 |
| USD | 4,125.33 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724038 |
| USD | 965.24 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724039 |
| USD | 6,653.04 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724040 |
| USD | 697.00 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724062 |
| USD | 541.40 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724064 |
| USD | 6,154.43 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724066 |
| USD | 810.70 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724067 |
| USD | 809.43 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724089 |
| USD | 2,022.61 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454724091 |
| USD | 685.00 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454725279 |
| USD | 60,467.31 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454725319 |
| USD | 55,556.15 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454725838 |
| USD | 761.39 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454725869 |
| USD | 1,054.20 | 0.015710% | 2 dnĂ | 454725872 |
| USD | 185,766.97 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454726909 |
| USD | 710,722.87 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454731286 |
| USD | 69,979.89 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454731289 |
| USD | 1,179,321.23 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454733185 |
| USD | 597,168.80 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454733186 |
| USD | 441,326.22 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454733187 |
| USD | 190,332.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454739101 |
| USD | 838.49 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454741237 |
| USD | 70,258.95 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742088 |
| USD | 52,690.26 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742091 |
| USD | 113,014.38 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742092 |
| USD | 8,418.09 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742339 |
| USD | 927.70 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742340 |
| USD | 456.51 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742341 |
| USD | 6,338.04 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742342 |
| USD | 2,802.63 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742343 |
| USD | 1,127.54 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742344 |
| USD | 346.85 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742345 |
| USD | 12,124.90 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742346 |
| USD | 486.27 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742364 |
| USD | 1,187.36 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742381 |
| USD | 19,909.68 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742420 |
| USD | 857.82 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742429 |
| USD | 1,538.78 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742430 |
| USD | 559,420.81 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742434 |
| USD | 72,081.90 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742435 |
| USD | 1,064.40 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742788 |
| USD | 847.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742789 |
| USD | 546.26 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742790 |
| USD | 1,141.47 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742791 |
| USD | 30,819.13 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454742793 |
| USD | 150,525.88 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454746056 |
| USD | 18,572.31 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454747390 |
| USD | 523,301.85 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454747556 |
| USD | 68,525.97 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454747558 |
| USD | 330.30 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454747564 |
| USD | 265.71 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749214 |
| USD | 2,851.21 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749215 |
| USD | 2,686.26 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749218 |
| USD | 10,187.24 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749219 |
| USD | 6,566.67 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749220 |
| USD | 570.86 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749231 |
| USD | 500.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749232 |
| USD | 1,347.28 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749233 |
| USD | 478.97 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749254 |
| USD | 3,200.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749255 |
| USD | 39,340.86 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749256 |
| USD | 202,373.46 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749257 |
| USD | 15,633.17 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749258 |
| USD | 1,607.59 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749259 |
| USD | 5,455.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749357 |
| USD | 2,528.30 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749359 |
| USD | 121,582.81 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749362 |
| USD | 309,533.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454749363 |
| USD | 2,819.82 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750366 |
| USD | 10,915.80 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750394 |
| USD | 6,275.56 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750395 |
| USD | 9,561.51 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750398 |
| USD | 467.43 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750399 |
| USD | 339.88 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750400 |
| USD | 4,260.64 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750403 |
| USD | 840.50 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750404 |
| USD | 550.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750408 |
| USD | 109,064.15 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750410 |
| USD | 98,688.53 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750412 |
| USD | 1,000.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750414 |
| USD | 333.34 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750415 |
| USD | 98,014.03 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750440 |
| USD | 284,025.37 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750442 |
| USD | 604.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750444 |
| USD | 174,787.07 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750463 |
| USD | 109,015.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750464 |
| USD | 764.13 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454750467 |
| USD | 28,919.00 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454751337 |
| USD | 276,257.61 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454751339 |
| USD | 149,817.50 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454751344 |
| USD | 220,519.24 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752741 |
| USD | 211,975.90 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752742 |
| USD | 24,382.53 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752743 |
| USD | 502.23 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752744 |
| USD | 931.55 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752748 |
| USD | 142,330.10 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752749 |
| USD | 107,504.99 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752764 |
| USD | 294,325.74 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752969 |
| USD | 214,895.87 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454752971 |
| USD | 1,186,909.61 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454753212 |
| USD | 72,468.07 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454753218 |
| USD | 1,165.45 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454760623 |
| USD | 1,741.48 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454760624 |
| USD | 479.44 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454760625 |
| USD | 3,521.19 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454760626 |
| USD | 18,118.58 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454760631 |
| USD | 738.86 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454770693 |
| USD | 51,973.61 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454770869 |
| USD | 6,962.27 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454771120 |
| USD | 156,406.22 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772217 |
| USD | 1,790,206.38 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772741 |
| USD | 299.40 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772742 |
| USD | 13,185.60 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772744 |
| USD | 970.06 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772745 |
| USD | 270.92 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772754 |
| USD | 19,593.49 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454772756 |
| USD | 989.30 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773288 |
| USD | 10,946.29 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773518 |
| USD | 2,943.96 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773519 |
| USD | 5,239.89 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773520 |
| USD | 2,286.46 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773571 |
| USD | 522.63 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773572 |
| USD | 2,198.15 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773573 |
| USD | 343.10 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773579 |
| USD | 1,176.41 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773604 |
| USD | 289.54 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773606 |
| USD | 1,819.61 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773609 |
| USD | 625.54 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773611 |
| USD | 184,836.69 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454773614 |
| USD | 51,232.84 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774038 |
| USD | 32,857.07 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774047 |
| USD | 25,819.14 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774048 |
| USD | 40,016.34 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774732 |
| USD | 20,592.61 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774733 |
| USD | 75,779.97 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454774735 |
| USD | 17,373.87 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775005 |
| USD | 2,769.39 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775007 |
| USD | 94,789.23 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775008 |
| USD | 19,397.22 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775260 |
| USD | 188,211.44 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775261 |
| USD | 43,548.89 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775262 |
| USD | 2,256.56 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775438 |
| USD | 3,460.34 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775505 |
| USD | 90,646.04 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454775863 |
| USD | 242,697.07 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454777195 |
| USD | 10,419.57 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454778832 |
| USD | 24,790.34 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454786330 |
| USD | 55,501.36 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454790206 |
| USD | 130,293.40 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454793907 |
| USD | 360,514.56 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454797539 |
| USD | 304,900.07 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454797540 |
| USD | 152,957.10 | 0.015600% | 2 dnĂ | 454797541 |
🚀 Monitoring je připraven!