🏦 Testing Bitfinex API (FIXED)...
Nonce (string): '1765178932249929'
Body: {"request":"\/v1\/credits","nonce":"1765178932249929"}
Payload: eyJyZXF1ZXN0IjoiXC92MVwvY3JlZGl0cyIsIm5vbmNlIjoiMT...
Signature: ddccd7cfe8358dc4f0ab...
Time: 0.21s
HTTP Code: 200
âś… SUCCESS! Found 213 loans
🎉 API TEST ÚSPĚŠNÝ!
Bitfinex API funguje správně!
| Měna | Částka | Sazba (denně) | Obdobà | ID |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,200.00 | 0.054699% | 120 dnĂ | 424553988 |
| USD | 1,281.17 | 0.054699% | 120 dnĂ | 424553996 |
| USD | 1,417.67 | 0.081562% | 120 dnĂ | 424564081 |
| USD | 1,338.53 | 0.081562% | 120 dnĂ | 424564082 |
| USD | 3,683.79 | 0.048759% | 120 dnĂ | 427498042 |
| USD | 1,446.78 | 0.048759% | 120 dnĂ | 427498043 |
| USD | 417.96 | 0.048759% | 120 dnĂ | 427498044 |
| USD | 1,089.88 | 0.048759% | 120 dnĂ | 427498047 |
| USD | 17,835.54 | 0.048759% | 120 dnĂ | 427498048 |
| USD | 198,507.57 | 0.048791% | 120 dnĂ | 427498855 |
| USD | 400.00 | 0.048509% | 120 dnĂ | 427501278 |
| USD | 32,281.75 | 0.048509% | 120 dnĂ | 427501283 |
| USD | 521.76 | 0.048509% | 120 dnĂ | 427501285 |
| USD | 1,099.71 | 0.048509% | 120 dnĂ | 427501287 |
| USD | 845.61 | 0.048509% | 120 dnĂ | 427501288 |
| USD | 23,256.42 | 0.048644% | 120 dnĂ | 427501861 |
| USD | 588.75 | 0.048644% | 120 dnĂ | 427501879 |
| USD | 4,213.09 | 0.048507% | 120 dnĂ | 427503846 |
| USD | 1,503.58 | 0.048507% | 120 dnĂ | 427503847 |
| USD | 296.08 | 0.048507% | 120 dnĂ | 427503848 |
| USD | 14,229.26 | 0.046539% | 120 dnĂ | 427548698 |
| USD | 14,229.26 | 0.046696% | 120 dnĂ | 427548948 |
| USD | 14,229.26 | 0.046698% | 120 dnĂ | 427548949 |
| USD | 14,229.26 | 0.046730% | 120 dnĂ | 427548958 |
| USD | 511.15 | 0.046525% | 120 dnĂ | 427575400 |
| USD | 991.74 | 0.044362% | 120 dnĂ | 427846172 |
| USD | 1,021.13 | 0.044615% | 120 dnĂ | 427881783 |
| USD | 180.47 | 0.044623% | 120 dnĂ | 427881795 |
| USD | 633.85 | 0.048507% | 120 dnĂ | 436702188 |
| USD | 96,970.44 | 0.043462% | 120 dnĂ | 436968333 |
| USD | 96,970.44 | 0.043633% | 120 dnĂ | 436968373 |
| USD | 96,970.44 | 0.043689% | 120 dnĂ | 436968376 |
| USD | 96,970.44 | 0.043701% | 120 dnĂ | 436968378 |
| USD | 96,970.44 | 0.043713% | 120 dnĂ | 436968380 |
| USD | 96,970.44 | 0.043773% | 120 dnĂ | 436968389 |
| USD | 96,970.44 | 0.043781% | 120 dnĂ | 436968391 |
| USD | 10,220.77 | 0.043452% | 120 dnĂ | 437262781 |
| USD | 13,039.02 | 0.043461% | 120 dnĂ | 437262782 |
| USD | 10,220.77 | 0.043472% | 120 dnĂ | 437262783 |
| USD | 32,644.62 | 0.043474% | 120 dnĂ | 437262784 |
| USD | 57,945.68 | 0.043492% | 120 dnĂ | 437262785 |
| USD | 10,220.77 | 0.043512% | 120 dnĂ | 437262788 |
| USD | 57,945.68 | 0.043512% | 120 dnĂ | 437262789 |
| USD | 10,220.77 | 0.043532% | 120 dnĂ | 437262792 |
| USD | 13,039.02 | 0.043548% | 120 dnĂ | 437262793 |
| USD | 32,644.62 | 0.043549% | 120 dnĂ | 437262794 |
| USD | 57,945.68 | 0.043562% | 120 dnĂ | 437262797 |
| USD | 10,220.77 | 0.043564% | 120 dnĂ | 437262798 |
| USD | 13,039.02 | 0.043576% | 120 dnĂ | 437262799 |
| USD | 32,644.62 | 0.043584% | 120 dnĂ | 437262801 |
| USD | 57,945.68 | 0.043591% | 120 dnĂ | 437262802 |
| USD | 32,644.62 | 0.043602% | 120 dnĂ | 437262806 |
| USD | 57,945.68 | 0.043606% | 120 dnĂ | 437262807 |
| USD | 13,039.02 | 0.043618% | 120 dnĂ | 437262808 |
| USD | 57,945.68 | 0.043627% | 120 dnĂ | 437262810 |
| USD | 13,039.02 | 0.043628% | 120 dnĂ | 437262811 |
| USD | 57,945.68 | 0.043642% | 120 dnĂ | 437262812 |
| USD | 13,039.02 | 0.043671% | 120 dnĂ | 437262814 |
| USD | 13,039.02 | 0.043672% | 120 dnĂ | 437262815 |
| USD | 10,220.77 | 0.043678% | 120 dnĂ | 437262816 |
| USD | 10,220.77 | 0.043678% | 120 dnĂ | 437262817 |
| USD | 32,644.62 | 0.043702% | 120 dnĂ | 437262818 |
| USD | 32,644.62 | 0.043727% | 120 dnĂ | 437262819 |
| USD | 32,644.62 | 0.043795% | 120 dnĂ | 437262822 |
| USD | 5,096.87 | 0.044653% | 120 dnĂ | 437458324 |
| USD | 521,175.94 | 0.044678% | 120 dnĂ | 437458343 |
| USD | 521,175.94 | 0.044710% | 120 dnĂ | 437458374 |
| USD | 5,096.87 | 0.044751% | 120 dnĂ | 437458406 |
| USD | 521,175.94 | 0.044790% | 120 dnĂ | 437458427 |
| USD | 521,175.94 | 0.044794% | 120 dnĂ | 437458430 |
| USD | 5,096.87 | 0.044825% | 120 dnĂ | 437458442 |
| USD | 521,175.94 | 0.044831% | 120 dnĂ | 437458449 |
| USD | 5,096.87 | 0.044844% | 120 dnĂ | 437458454 |
| USD | 5,096.87 | 0.044873% | 120 dnĂ | 437458472 |
| USD | 521,175.94 | 0.044876% | 120 dnĂ | 437458474 |
| USD | 5,096.87 | 0.044936% | 120 dnĂ | 437458536 |
| USD | 5,096.87 | 0.044943% | 120 dnĂ | 437458548 |
| USD | 521,175.94 | 0.044994% | 120 dnĂ | 437458605 |
| USD | 24,441.07 | 0.044391% | 120 dnĂ | 437518436 |
| USD | 24,441.07 | 0.044403% | 120 dnĂ | 437518440 |
| USD | 24,441.07 | 0.044417% | 120 dnĂ | 437518442 |
| USD | 129,313.36 | 0.044435% | 120 dnĂ | 437518446 |
| USD | 24,441.07 | 0.044444% | 120 dnĂ | 437518449 |
| USD | 129,313.36 | 0.044465% | 120 dnĂ | 437518452 |
| USD | 129,313.36 | 0.044468% | 120 dnĂ | 437518453 |
| USD | 24,441.07 | 0.044470% | 120 dnĂ | 437518454 |
| USD | 24,441.07 | 0.044482% | 120 dnĂ | 437518455 |
| USD | 24,441.07 | 0.044507% | 120 dnĂ | 437518456 |
| USD | 129,313.36 | 0.044517% | 120 dnĂ | 437518459 |
| USD | 24,441.07 | 0.044531% | 120 dnĂ | 437518465 |
| USD | 129,313.36 | 0.044538% | 120 dnĂ | 437518466 |
| USD | 24,441.07 | 0.044558% | 120 dnĂ | 437518470 |
| USD | 24,441.07 | 0.044561% | 120 dnĂ | 437518471 |
| USD | 129,313.36 | 0.044612% | 120 dnĂ | 437518477 |
| USD | 24,441.07 | 0.044624% | 120 dnĂ | 437518479 |
| USD | 24,441.07 | 0.044649% | 120 dnĂ | 437518486 |
| USD | 129,313.36 | 0.044661% | 120 dnĂ | 437518489 |
| USD | 24,441.07 | 0.044669% | 120 dnĂ | 437518491 |
| USD | 24,441.07 | 0.044678% | 120 dnĂ | 437518492 |
| BCHN | 1.27 | 0.039654% | 120 dnĂ | 437576154 |
| BCHN | 1.11 | 0.039821% | 120 dnĂ | 437576155 |
| BCHN | 0.16 | 0.039821% | 120 dnĂ | 437579877 |
| BCHN | 1.27 | 0.039927% | 120 dnĂ | 437579879 |
| USD | 17,541.63 | 0.044809% | 120 dnĂ | 437646373 |
| USD | 17,541.63 | 0.044845% | 120 dnĂ | 437646374 |
| USD | 17,541.63 | 0.044859% | 120 dnĂ | 437646375 |
| USD | 17,541.63 | 0.044870% | 120 dnĂ | 437646376 |
| USD | 117,025.57 | 0.045877% | 120 dnĂ | 437646428 |
| USD | 686,085.95 | 0.045881% | 120 dnĂ | 437646432 |
| USD | 93,862.81 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646441 |
| USD | 11,263.86 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646442 |
| USD | 82,598.95 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646443 |
| USD | 686,085.95 | 0.045922% | 120 dnĂ | 437646460 |
| USD | 93,862.81 | 0.045958% | 120 dnĂ | 437646469 |
| BCHN | 0.19 | 0.039817% | 120 dnĂ | 437653983 |
| BCHN | 0.60 | 0.039927% | 120 dnĂ | 437653986 |
| BCHN | 1.51 | 0.039685% | 120 dnĂ | 437666273 |
| BCHN | 1.51 | 0.039875% | 120 dnĂ | 437666274 |
| BCHN | 1.51 | 0.039972% | 120 dnĂ | 437666275 |
| USD | 117,556.16 | 0.044739% | 120 dnĂ | 437714186 |
| USD | 3,976.13 | 0.044784% | 120 dnĂ | 437714199 |
| USD | 3,976.13 | 0.044808% | 120 dnĂ | 437714207 |
| USD | 3,976.13 | 0.044815% | 120 dnĂ | 437714210 |
| USD | 117,556.16 | 0.044841% | 120 dnĂ | 437714217 |
| USD | 117,556.16 | 0.044847% | 120 dnĂ | 437714218 |
| USD | 117,556.16 | 0.044880% | 120 dnĂ | 437714229 |
| USD | 3,976.13 | 0.044957% | 120 dnĂ | 437714252 |
| USD | 58,307.54 | 0.045000% | 120 dnĂ | 437744728 |
| USD | 58,307.54 | 0.045000% | 120 dnĂ | 437744729 |
| USD | 29,153.77 | 0.044957% | 120 dnĂ | 437748306 |
| USD | 14,576.89 | 0.044958% | 120 dnĂ | 437748358 |
| USD | 43,730.66 | 0.044960% | 120 dnĂ | 437748366 |
| USD | 14,576.89 | 0.044961% | 120 dnĂ | 437748369 |
| USD | 29,153.77 | 0.044962% | 120 dnĂ | 437748371 |
| USD | 29,153.77 | 0.044972% | 120 dnĂ | 437748385 |
| USD | 43,730.66 | 0.044973% | 120 dnĂ | 437748399 |
| USD | 43,730.66 | 0.044975% | 120 dnĂ | 437748405 |
| USD | 29,153.77 | 0.044984% | 120 dnĂ | 437748453 |
| USD | 14,576.89 | 0.044987% | 120 dnĂ | 437748458 |
| USD | 43,730.66 | 0.044995% | 120 dnĂ | 437748471 |
| USD | 14,576.89 | 0.044997% | 120 dnĂ | 437748476 |
| USD | 502,586.24 | 0.045665% | 120 dnĂ | 438041901 |
| USD | 686,085.95 | 0.045665% | 120 dnĂ | 438041902 |
| USD | 93,862.81 | 0.045725% | 120 dnĂ | 438041926 |
| USD | 93,862.81 | 0.045728% | 120 dnĂ | 438041928 |
| USD | 93,862.81 | 0.045855% | 120 dnĂ | 438041977 |
| USD | 686,085.95 | 0.045859% | 120 dnĂ | 438041979 |
| USD | 569,060.38 | 0.045877% | 120 dnĂ | 438041981 |
| USD | 141,878.10 | 0.046285% | 120 dnĂ | 438765004 |
| USD | 27,059.33 | 0.046292% | 120 dnĂ | 438765006 |
| USD | 27,059.33 | 0.046299% | 120 dnĂ | 438765007 |
| USD | 141,878.10 | 0.046304% | 120 dnĂ | 438765013 |
| USD | 27,059.33 | 0.046311% | 120 dnĂ | 438765015 |
| USD | 141,878.10 | 0.046358% | 120 dnĂ | 438765021 |
| USD | 141,878.10 | 0.046398% | 120 dnĂ | 438765029 |
| USD | 27,059.33 | 0.046408% | 120 dnĂ | 438765035 |
| USD | 141,878.10 | 0.046447% | 120 dnĂ | 438765041 |
| USD | 141,878.10 | 0.046459% | 120 dnĂ | 438765044 |
| USD | 27,059.33 | 0.046139% | 120 dnĂ | 438816042 |
| USD | 141,878.10 | 0.046147% | 120 dnĂ | 438816043 |
| USD | 27,059.33 | 0.046186% | 120 dnĂ | 438816046 |
| USD | 27,059.33 | 0.046247% | 120 dnĂ | 438816059 |
| USD | 217,476.64 | 0.051623% | 120 dnĂ | 439022860 |
| USD | 3,155.93 | 0.053716% | 120 dnĂ | 439080151 |
| USD | 46,002.68 | 0.053788% | 120 dnĂ | 439080153 |
| USD | 6,069.62 | 0.053940% | 120 dnĂ | 439080165 |
| USD | 604.02 | 0.045665% | 120 dnĂ | 439878801 |
| USD | 205,971.66 | 0.053950% | 120 dnĂ | 440092746 |
| USD | 205,971.66 | 0.053953% | 120 dnĂ | 440092747 |
| USD | 205,971.66 | 0.053965% | 120 dnĂ | 440092752 |
| USD | 217,476.64 | 0.053965% | 120 dnĂ | 440177354 |
| USD | 1,453,709.11 | 0.053976% | 120 dnĂ | 440177361 |
| USD | 279,101.67 | 0.053976% | 120 dnĂ | 440177362 |
| USD | 3,777.70 | 0.053951% | 120 dnĂ | 440614453 |
| USD | 61,311.47 | 0.053956% | 120 dnĂ | 440614457 |
| USD | 5,587.62 | 0.053961% | 120 dnĂ | 440614458 |
| USD | 6,420.69 | 0.053964% | 120 dnĂ | 440614459 |
| USD | 6,310.43 | 0.053967% | 120 dnĂ | 440614460 |
| USD | 32,316.46 | 0.053986% | 120 dnĂ | 440614473 |
| USD | 16,158.23 | 0.053999% | 120 dnĂ | 440614478 |
| USD | 3,015.22 | 0.053954% | 120 dnĂ | 441426859 |
| USD | 116,176.80 | 0.053967% | 120 dnĂ | 441426861 |
| USD | 6,283.54 | 0.053977% | 120 dnĂ | 441426865 |
| USD | 16,036.84 | 0.053992% | 120 dnĂ | 441426869 |
| USD | 3,785.68 | 0.053998% | 120 dnĂ | 441426871 |
| BCHN | 0.31 | 0.039636% | 120 dnĂ | 441491592 |
| BCHN | 2.39 | 0.039650% | 120 dnĂ | 441491597 |
| BCHN | 2.40 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441503608 |
| BCHN | 0.10 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441503611 |
| BCHN | 0.21 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441518600 |
| BCHN | 0.04 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441518601 |
| BCHN | 0.04 | 0.039647% | 120 dnĂ | 441524754 |
| BCHN | 0.27 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441524755 |
| BCHN | 1.45 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441726996 |
| BCHN | 0.36 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441751605 |
| BCHN | 2.74 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441766455 |
| BCHN | 1.39 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441773679 |
| BCHN | 4.39 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441783527 |
| USD | 6,373.46 | 0.053969% | 120 dnĂ | 441786755 |
| USD | 112,415.98 | 0.053976% | 120 dnĂ | 441786757 |
| USD | 40,345.99 | 0.053998% | 120 dnĂ | 441786763 |
| BCHN | 5.01 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441790381 |
| BCHN | 2.00 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441791757 |
| BCHN | 0.07 | 0.039653% | 120 dnĂ | 441818518 |
| BCHN | 0.27 | 0.039653% | 120 dnĂ | 441823330 |
| BCHN | 0.34 | 0.039664% | 120 dnĂ | 441823332 |
| BCHN | 0.72 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441823334 |
| BCHN | 0.34 | 0.039751% | 120 dnĂ | 441823336 |
| BCHN | 0.71 | 0.039763% | 120 dnĂ | 441823339 |
| BCHN | 6.08 | 0.039763% | 120 dnĂ | 441991909 |
| BCHN | 2.55 | 0.039763% | 120 dnĂ | 442235223 |
| USD | 3,870.37 | 0.053947% | 120 dnĂ | 55437309 |
| USD | 24,207.59 | 0.053978% | 120 dnĂ | 55437317 |
🚀 Monitoring je připraven!