| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 9.352 | 9.3520% | 0.093520% | 34.13% |
| USD | 9.3564 | 9.3564% | 0.093564% | 34.15% |
| USD | 9.3586 | 9.3586% | 0.093586% | 34.16% |
| USD | 9.3586 | 9.3586% | 0.093586% | 34.16% |
| USD | 9.359 | 9.3590% | 0.093590% | 34.16% |
| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 2550.4923 | 2,550.4923% | 25.504923% | 9,309.30% |
| IOT | 2550.4923 | 2,550.4923% | 25.504923% | 9,309.30% |
| USD | 9.0024 | 9.0024% | 0.090024% | 32.86% |
| USD | 8.9702 | 8.9702% | 0.089702% | 32.74% |
| USD | 8.9918 | 8.9918% | 0.089918% | 32.82% |
Který formát dává smysl?
Nejvyšší rate: 2550.4923
Nejnižší rate: 8.9443
Pokud 2550.4923 je denní %:
Pokud 2550.4923 je desetinné číslo (/ 100):
Bitfinex API rate formát:
Rate z API je desetinné číslo, ne procento!
Pro zobrazení v % je potřeba dělit 100:
❌ CHYBA v aktuálním kódu: Používám rate přímo jako %
✅ OPRAVA: Všude použít rate / 100 pro zobrazení