| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 15.8636 | 15.8636% | 0.158636% | 57.90% |
| USD | 15.9261 | 15.9261% | 0.159261% | 58.13% |
| USD | 15.9465 | 15.9465% | 0.159465% | 58.20% |
| USD | 15.9508 | 15.9508% | 0.159508% | 58.22% |
| USD | 15.9554 | 15.9554% | 0.159554% | 58.24% |
| Měna | Rate (raw) | Interpretace 1 (jako %) | Interpretace 2 (jako desetinné) | Roční % |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 14.4835 | 14.4835% | 0.144835% | 52.86% |
| BCHN | 14.5336 | 14.5336% | 0.145336% | 53.05% |
| BCHN | 14.5677 | 14.5677% | 0.145677% | 53.17% |
| IOT | 19.3224 | 19.3224% | 0.193224% | 70.53% |
| IOT | 19.3403 | 19.3403% | 0.193403% | 70.59% |
Který formát dává smysl?
Nejvyšší rate: 19.8184
Nejnižší rate: 13.8296
Pokud 19.8184 je denní %:
Pokud 19.8184 je desetinné číslo (/ 100):
Bitfinex API rate formát:
Rate z API je desetinné číslo, ne procento!
Pro zobrazení v % je potřeba dělit 100:
❌ CHYBA v aktuálním kódu: Používám rate přímo jako %
✅ OPRAVA: Všude použít rate / 100 pro zobrazení