Příklad offer struktury:
{
"id": 4714014293,
"currency": "BCHN",
"rate": "14.4835",
"period": 120,
"direction": "lend",
"timestamp": "1769133428.0",
"is_live": true,
"is_cancelled": false,
"original_amount": "24.36824338",
"remaining_amount": "24.36824338",
"executed_amount": "0.0"
}
| ID | Měna | Částka | Sazba | Období | Stav | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4714014293 | BCHN | 24.37 | 14.4835% | 120 dní | 01:57:08 | |
| 4714014300 | BCHN | 24.37 | 14.5336% | 120 dní | 01:57:09 | |
| 4714014313 | BCHN | 24.37 | 14.5677% | 120 dní | 01:57:09 | |
| 4714014468 | IOT | 69,941.11 | 19.3224% | 10 dní | 01:57:12 | |
| 4714014483 | IOT | 69,941.11 | 19.3403% | 10 dní | 01:57:13 | |
| 4714014589 | IOT | 314,735.02 | 13.8296% | 30 dní | 01:57:16 | |
| 4714014598 | IOT | 314,735.02 | 13.8623% | 30 dní | 01:57:16 | |
| 4714014610 | IOT | 314,735.02 | 13.8667% | 30 dní | 01:57:17 | |
| 4714014625 | IOT | 314,735.02 | 13.8579% | 30 dní | 01:57:17 | |
| 4714016171 | IOT | 8,231.06 | 19.3162% | 10 dní | 01:58:15 | |
| 4714016177 | IOT | 8,231.06 | 19.3181% | 10 dní | 01:58:15 | |
| 4714016283 | IOT | 37,039.78 | 13.8666% | 30 dní | 01:58:18 | |
| 4714016294 | IOT | 37,039.78 | 13.8536% | 30 dní | 01:58:18 | |
| 4714016318 | IOT | 37,039.78 | 13.8626% | 30 dní | 01:58:19 | |
| 4714016337 | IOT | 37,039.78 | 13.8329% | 30 dní | 01:58:19 | |
| 4716753578 | IOT | 3,093.16 | 13.8340% | 30 dní | 00:51:23 | |
| 4716753591 | IOT | 3,093.16 | 13.8308% | 30 dní | 00:51:24 | |
| 4716753610 | IOT | 3,093.16 | 13.8520% | 30 dní | 00:51:24 | |
| 4716753623 | IOT | 3,093.16 | 13.8358% | 30 dní | 00:51:24 | |
| 4719771079 | IOT | 4,107.67 | 13.8551% | 30 dní | 01:31:20 | |
| 4719771107 | IOT | 4,107.67 | 13.8674% | 30 dní | 01:31:20 | |
| 4719771118 | IOT | 4,107.67 | 13.8499% | 30 dní | 01:31:21 | |
| 4719771132 | IOT | 4,107.67 | 13.8599% | 30 dní | 01:31:21 | |
| 4720619853 | IOT | 4,243.66 | 13.8433% | 30 dní | 06:31:23 | |
| 4720619879 | IOT | 4,243.66 | 13.8697% | 30 dní | 06:31:24 | |
| 4720619904 | IOT | 4,243.66 | 13.8303% | 30 dní | 06:31:24 | |
| 4720619920 | IOT | 4,243.66 | 13.8313% | 30 dní | 06:31:24 | |
| 4725302033 | USD | 39,873.28 | 19.8184% | 120 dní | 03:04:07 |
| Měna | Počet | Celková částka | Min rate | Max rate |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 3 | 73.10 | 14.4835% | 14.5677% |
| IOT | 24 | 1,609,221.49 | 13.8296% | 19.3403% |
| USD | 1 | 39,873.28 | 19.8184% | 19.8184% |
✅ API /v1/offers funguje!
Mohu rozšířit monitoring o sledování nabídek: