Příklad offer struktury:
{
"id": 5117727443,
"currency": "BCHN",
"rate": "2550.4923",
"period": 120,
"direction": "lend",
"timestamp": "1789955879.0",
"is_live": true,
"is_cancelled": false,
"original_amount": "103.62328963",
"remaining_amount": "103.62328963",
"executed_amount": "0.0"
}
| ID | Měna | Částka | Sazba | Období | Stav | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117727443 | BCHN | 103.62 | 2,550.4923% | 120 dní | 01:57:59 | |
| 5117727465 | IOT | 1,725,255.02 | 2,550.4923% | 120 dní | 01:58:02 | |
| 5125945415 | USD | 7,578.26 | 9.0024% | 4 dní | 02:12:01 | |
| 5125956966 | USD | 572,234.97 | 8.9702% | 4 dní | 02:31:58 | |
| 5125958157 | USD | 976.01 | 8.9918% | 4 dní | 02:33:57 | |
| 5125989845 | USD | 414,981.40 | 9.0064% | 4 dní | 03:30:59 | |
| 5125991025 | USD | 414.98 | 8.9476% | 4 dní | 03:32:57 | |
| 5125996529 | USD | 34,320.99 | 8.9900% | 4 dní | 03:40:59 | |
| 5125998685 | USD | 423,167.05 | 8.9491% | 4 dní | 03:45:00 | |
| 5126000261 | USD | 423.17 | 8.9947% | 4 dní | 03:46:58 | |
| 5126012324 | USD | 697.01 | 8.9943% | 4 dní | 04:04:57 | |
| 5126024539 | USD | 424.11 | 8.9443% | 4 dní | 04:24:56 | |
| 5126053027 | USD | 12,927.58 | 8.9976% | 4 dní | 05:10:57 | |
| 5126060398 | USD | 10,834.77 | 8.9746% | 4 dní | 05:22:59 | |
| 5126066181 | USD | 1,168.81 | 8.9830% | 4 dní | 05:32:59 | |
| 5126067646 | USD | 1,486.61 | 8.9604% | 4 dní | 05:34:57 | |
| 5126071850 | USD | 4,207.03 | 8.9732% | 4 dní | 05:41:59 | |
| 5126097809 | USD | 127,699.00 | 8.9527% | 4 dní | 06:21:56 | |
| 5126140719 | USD | 7,472.11 | 8.9702% | 4 dní | 07:31:58 | |
| 5126153213 | USD | 48,376.54 | 9.0122% | 4 dní | 07:51:56 | |
| 5126174711 | USD | 2,589.91 | 8.9757% | 4 dní | 08:25:59 | |
| 5126177075 | USD | 317.53 | 8.9728% | 4 dní | 08:30:00 | |
| 5126193016 | USD | 932.00 | 8.9702% | 4 dní | 08:51:01 | |
| 5126206766 | USD | 2,435.71 | 8.9889% | 4 dní | 09:10:54 | |
| 5126234982 | USD | 145,598.46 | 8.9538% | 4 dní | 09:51:01 | |
| 5126241532 | USD | 682.85 | 8.9779% | 4 dní | 09:59:01 | |
| 5126252532 | USD | 12,554.87 | 9.0119% | 4 dní | 10:12:56 |
| Měna | Počet | Celková částka | Min rate | Max rate |
|---|---|---|---|---|
| BCHN | 1 | 103.62 | 999.0000% | 2,550.4923% |
| IOT | 1 | 1,725,255.02 | 999.0000% | 2,550.4923% |
| USD | 25 | 1,834,501.73 | 8.9443% | 9.0122% |
✅ API /v1/offers funguje!
Mohu rozšířit monitoring o sledování nabídek: