| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Měna | USD |
| Částka | 1,453,709.11 USD |
| Rate (API) | 19.7012 |
| Denní sazba | 0.053976% |
| Roční sazba | 19.70% |
| Období | 120 dní |
| ID půjčky | 440177361 |
| Timestamp | 2025-11-11 14:04:15 |
🔍 Tuto půjčku si najdi na Bitfinex webu a porovnej denní sazbu!
| Měna | Částka | API Rate | STARÝ výpočet (rate/100) | NOVÝ výpočet (rate/365) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 96,970.44 | 15.8636 | 0.158636% | 0.043462% | 120 dní |
| USD | 96,970.44 | 15.9261 | 0.159261% | 0.043633% | 120 dní |
| USD | 96,970.44 | 15.9465 | 0.159465% | 0.043689% | 120 dní |
| USD | 96,970.44 | 15.9508 | 0.159508% | 0.043701% | 120 dní |
| USD | 96,970.44 | 15.9554 | 0.159554% | 0.043713% | 120 dní |
// STARÝ (špatný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // NOVÝ (správný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6); // Pro výpočet zisku také: $profit = ($amount * ($loan['rate'] / 365) / 100) * $days;
🚀 Nyní opravím všechny soubory s tímto vzorcem!