| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Měna | USD |
| Částka | 4,633,718.14 USD |
| Rate (API) | 8.7469 |
| Denní sazba | 0.023964% |
| Roční sazba | 8.75% |
| Období | 4 dní |
| ID půjčky | 466616025 |
| Timestamp | 2026-09-25 06:10:48 |
🔍 Tuto půjčku si najdi na Bitfinex webu a porovnej denní sazbu!
| Měna | Částka | API Rate | STARÝ výpočet (rate/100) | NOVÝ výpočet (rate/365) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12,692.60 | 9.352 | 0.093520% | 0.025622% | 4 dní |
| USD | 851,847.56 | 9.3564 | 0.093564% | 0.025634% | 4 dní |
| USD | 3,571.69 | 9.3586 | 0.093586% | 0.025640% | 4 dní |
| USD | 6,292.07 | 9.3586 | 0.093586% | 0.025640% | 4 dní |
| USD | 122,913.69 | 9.359 | 0.093590% | 0.025641% | 4 dní |
// STARÝ (špatný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // NOVÝ (správný) kód: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6); // Pro výpočet zisku také: $profit = ($amount * ($loan['rate'] / 365) / 100) * $days;
🚀 Nyní opravím všechny soubory s tímto vzorcem!