| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000308197 | 0.030820% |
| EUR | 0.000113263 | 0.011326% |
| BTC | 0.000000025 | 0.000002% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.030820%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!