| Měna | FRR (desetinné) | FRR (% denně) |
|---|---|---|
| USD | 0.000434523 | 0.043452% |
| EUR | 0.000136441 | 0.013644% |
| BTC | 0.000000274 | 0.000027% |
| Typ | Rate (API) | Zobrazení |
|---|---|---|
| FRR USD | 0 | FRR (0.043452%) |
| FRR BTC | 0.0001 | 0.000000% |
| Normal USD | 13.4 | 0.036712% |
| Normal BTC | 2.5 | 0.006849% |
✅ FRR funkce připravena k implementaci!