Našel jsem 166 aktivních půjček
| Měna | Částka | Rate (API) | Současná metoda (/100) | Pokus /10000 | Přímě API | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 96,970.44 | 15.8636 | 0.158636% | 0.001586% | 15.863600% | 436968333 |
| USD | 96,970.44 | 15.9261 | 0.159261% | 0.001593% | 15.926100% | 436968373 |
| USD | 96,970.44 | 15.9465 | 0.159465% | 0.001595% | 15.946500% | 436968376 |
| USD | 96,970.44 | 15.9508 | 0.159508% | 0.001595% | 15.950800% | 436968378 |
| USD | 96,970.44 | 15.9554 | 0.159554% | 0.001596% | 15.955400% | 436968380 |
| USD | 96,970.44 | 15.977 | 0.159770% | 0.001598% | 15.977000% | 436968389 |
| USD | 96,970.44 | 15.9799 | 0.159799% | 0.001598% | 15.979900% | 436968391 |
| USD | 10,220.77 | 15.8599 | 0.158599% | 0.001586% | 15.859900% | 437262781 |
| USD | 13,039.02 | 15.8634 | 0.158634% | 0.001586% | 15.863400% | 437262782 |
| USD | 10,220.77 | 15.8673 | 0.158673% | 0.001587% | 15.867300% | 437262783 |
Nejvyšší rate v API: 19.8874
Nejnižší rate v API: 13.8288
Pokud 19.8874 je denní rate v %:
Pokud 19.8874 je rate/100:
Pokud 19.8874 je rate/10000:
Tvůj příklad: BTC rate 3.07 → očekáváš 0.006884%
Výpočet: 3.07 ? = 0.006884
Poměr API/očekávaný: 445.96
Poměr očekávaný/API: 0.002242
🤷 Poměr neodpovídá jednoduchému dělení
Pro správné zobrazení rates použij:
rate_percent = api_rate / 10000