Našel jsem 368 aktivních půjček
| Měna | Částka | Rate (API) | Současná metoda (/100) | Pokus /10000 | Přímě API | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12,692.60 | 9.352 | 0.093520% | 0.000935% | 9.352000% | 466554036 |
| USD | 851,847.56 | 9.3564 | 0.093564% | 0.000936% | 9.356400% | 466554049 |
| USD | 3,571.69 | 9.3586 | 0.093586% | 0.000936% | 9.358600% | 466554058 |
| USD | 6,292.07 | 9.3586 | 0.093586% | 0.000936% | 9.358600% | 466554059 |
| USD | 122,913.69 | 9.359 | 0.093590% | 0.000936% | 9.359000% | 466554061 |
| USD | 257.03 | 9.3601 | 0.093601% | 0.000936% | 9.360100% | 466554074 |
| USD | 6,140.62 | 9.3612 | 0.093612% | 0.000936% | 9.361200% | 466554075 |
| USD | 2,034.44 | 9.3615 | 0.093615% | 0.000936% | 9.361500% | 466554076 |
| USD | 85,190.30 | 9.3626 | 0.093626% | 0.000936% | 9.362600% | 466554077 |
| USD | 2,088.07 | 9.3633 | 0.093633% | 0.000936% | 9.363300% | 466554079 |
Nejvyšší rate v API: 10.0211
Nejnižší rate v API: 5.7936
Pokud 10.0211 je denní rate v %:
Pokud 10.0211 je rate/100:
Pokud 10.0211 je rate/10000:
Tvůj příklad: BTC rate 3.07 → očekáváš 0.006884%
Výpočet: 3.07 ? = 0.006884
Poměr API/očekávaný: 445.96
Poměr očekávaný/API: 0.002242
🤷 Poměr neodpovídá jednoduchému dělení
Pro správné zobrazení rates použij:
rate_percent = api_rate / 10000