Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.0004345232876712329,0.00021,30,31034919.44948484,0.0001518,2,1157553.91349295,-0.00000953,-0.0596,0.00015046,364781094.46629924,0.00054075,5e-7,null,null,395423241.2079943]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00043452328767123
[1] => 0.00021
[2] => 30
[3] => 31034919.449485
[4] => 0.0001518
[5] => 2
[6] => 1157553.9134929
[7] => -9.53E-6
[8] => -0.0596
[9] => 0.00015046
[10] => 364781094.4663
[11] => 0.00054075
[12] => 5.0E-7
[13] =>
[14] =>
[15] => 395423241.20799
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00043452328767123 | 0.000435% | 0.000435% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00021 | 0.000210% | 0.000210% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 30 | 30.000000% | 30.000000% | 0.082192% | ❌ |
| 3 | 31034919.449485 | 31,034,919.449485% | 31,034,919.449485% | 85,027.176574% | ❌ |
| 4 | 0.0001518 | 0.000152% | 0.000152% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 1157553.9134929 | 1,157,553.913493% | 1,157,553.913493% | 3,171.380585% | ❌ |
| 7 | -9.53E-6 | -0.000010% | -0.000010% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.0596 | -0.059600% | -0.059600% | -0.000163% | ❌ |
| 9 | 0.00015046 | 0.000150% | 0.000150% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 364781094.4663 | 364,781,094.466299% | 364,781,094.466299% | 999,400.258812% | ❌ |
| 11 | 0.00054075 | 0.000541% | 0.000541% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 5.0E-7 | 0.000001% | 0.000001% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 395423241.20799 | 395,423,241.207994% | 395,423,241.207994% | 1,083,351.345775% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.0004345232876712329,0.00021,30,31034919.44948484,0.0001518,2,1157553.91349295,-0.00000953,-0.0596,0.00015046,364781094.46629924,0.00054075,5e-7,null,null,395423241.2079943]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00043452328767123 | 0.000435% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00021 | 0.000210% |
| 2 | ASK | 30 | 30.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 31034919.449485 | 31,034,919.449485% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.0001518 | 0.000152% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 1157553.9134929 | 1,157,553.913493% |
| 7 | VOLUME | -9.53E-6 | - |
| 8 | HIGH | -0.0596 | - |
| 9 | LOW | 0.00015046 | 0.000150% |
| 10 | FRR | 364781094.4663 | 364,781,094.466299% |
| 11 | Unknown_11 | 0.00054075 | 0.000541% |
| 12 | Unknown_12 | 5.0E-7 | 0.000001% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 395423241.20799 | 395,423,241.207994% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!