Bitfinex web ukazuje USD FRR: 0.037746% denně
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.size:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/fUSD
✅ Úspěch
Raw odpověď: [0.0003081972602739726,0.000273972602739726,120,18624388.48469123,0.00012919,2,314264.18594534,-0.00007,-0.3182,0.00015,334391246.3567761,0.000307,0.00000795,null,null,199752822.2095444,1469734163000]
Parsovaná data:
Array
(
[0] => 0.00030819726027397
[1] => 0.00027397260273973
[2] => 120
[3] => 18624388.484691
[4] => 0.00012919
[5] => 2
[6] => 314264.18594534
[7] => -7.0E-5
[8] => -0.3182
[9] => 0.00015
[10] => 334391246.35678
[11] => 0.000307
[12] => 7.95E-6
[13] =>
[14] =>
[15] => 199752822.20954
[16] => 1469734163000
)
| Index | Hodnota | Jako denní % | Jako roční % | Převedeno na denní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00030819726027397 | 0.000308% | 0.000308% | 0.000001% | ❌ |
| 1 | 0.00027397260273973 | 0.000274% | 0.000274% | 0.000001% | ❌ |
| 2 | 120 | 120.000000% | 120.000000% | 0.328767% | ❌ |
| 3 | 18624388.484691 | 18,624,388.484691% | 18,624,388.484691% | 51,025.721876% | ❌ |
| 4 | 0.00012919 | 0.000129% | 0.000129% | 0.000000% | ❌ |
| 5 | 2 | 2.000000% | 2.000000% | 0.005479% | ❌ |
| 6 | 314264.18594534 | 314,264.185945% | 314,264.185945% | 860.997770% | ❌ |
| 7 | -7.0E-5 | -0.000070% | -0.000070% | 0.000000% | ❌ |
| 8 | -0.3182 | -0.318200% | -0.318200% | -0.000872% | ❌ |
| 9 | 0.00015 | 0.000150% | 0.000150% | 0.000000% | ❌ |
| 10 | 334391246.35678 | 334,391,246.356776% | 334,391,246.356776% | 916,140.400977% | ❌ |
| 11 | 0.000307 | 0.000307% | 0.000307% | 0.000001% | ❌ |
| 12 | 7.95E-6 | 0.000008% | 0.000008% | 0.000000% | ❌ |
| 15 | 199752822.20954 | 199,752,822.209544% | 199,752,822.209544% | 547,268.006054% | ❌ |
| 16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% | 1,469,734,163,000.000000% | 4,026,668,939.726027% | ❌ |
URL: https://api-pub.bitfinex.com/v2/stats1/funding.frr:1d:fUSD/last
✅ Úspěch
Raw odpověď: null
USD FRR by měla být: 0.037746% denně
Najdi endpoint a hodnotu, která odpovídá této hodnotě
Raw: [0.0003081972602739726,0.000273972602739726,120,18624388.48469123,0.00012919,2,314264.18594534,-0.00007,-0.3182,0.00015,334391246.3567761,0.000307,0.00000795,null,null,199752822.2095444,1469734163000]
| Index | Název | Hodnota | Jako denní % |
|---|---|---|---|
| 0 | BID | 0.00030819726027397 | 0.000308% |
| 1 | BID_SIZE | 0.00027397260273973 | 0.000274% |
| 2 | ASK | 120 | 120.000000% |
| 3 | ASK_SIZE | 18624388.484691 | 18,624,388.484691% |
| 4 | DAILY_CHANGE | 0.00012919 | 0.000129% |
| 5 | DAILY_CHANGE_RELATIVE | 2 | 2.000000% |
| 6 | LAST_PRICE | 314264.18594534 | 314,264.185945% |
| 7 | VOLUME | -7.0E-5 | - |
| 8 | HIGH | -0.3182 | - |
| 9 | LOW | 0.00015 | 0.000150% |
| 10 | FRR | 334391246.35678 | 334,391,246.356776% |
| 11 | Unknown_11 | 0.000307 | 0.000307% |
| 12 | Unknown_12 | 7.95E-6 | 0.000008% |
| 13 | Unknown_13 | - | |
| 14 | Unknown_14 | - | |
| 15 | Unknown_15 | 199752822.20954 | 199,752,822.209544% |
| 16 | Unknown_16 | 1469734163000 | 1,469,734,163,000.000000% |
🚀 Po identifikaci správného endpointu implementuji FRR do botů!