🏦 Testing Bitfinex API (FIXED)...
Nonce (string): '1769488098277089'
Body: {"request":"\/v1\/credits","nonce":"1769488098277089"}
Payload: eyJyZXF1ZXN0IjoiXC92MVwvY3JlZGl0cyIsIm5vbmNlIjoiMT...
Signature: f4f7bcd395060288aebd...
Time: 0.24s
HTTP Code: 200
âś… SUCCESS! Found 166 loans
🎉 API TEST ÚSPĚŠNÝ!
Bitfinex API funguje správně!
| Měna | Částka | Sazba (denně) | Obdobà | ID |
|---|---|---|---|---|
| USD | 96,970.44 | 0.043462% | 120 dnĂ | 436968333 |
| USD | 96,970.44 | 0.043633% | 120 dnĂ | 436968373 |
| USD | 96,970.44 | 0.043689% | 120 dnĂ | 436968376 |
| USD | 96,970.44 | 0.043701% | 120 dnĂ | 436968378 |
| USD | 96,970.44 | 0.043713% | 120 dnĂ | 436968380 |
| USD | 96,970.44 | 0.043773% | 120 dnĂ | 436968389 |
| USD | 96,970.44 | 0.043781% | 120 dnĂ | 436968391 |
| USD | 10,220.77 | 0.043452% | 120 dnĂ | 437262781 |
| USD | 13,039.02 | 0.043461% | 120 dnĂ | 437262782 |
| USD | 10,220.77 | 0.043472% | 120 dnĂ | 437262783 |
| USD | 32,644.62 | 0.043474% | 120 dnĂ | 437262784 |
| USD | 57,945.68 | 0.043492% | 120 dnĂ | 437262785 |
| USD | 10,220.77 | 0.043512% | 120 dnĂ | 437262788 |
| USD | 57,945.68 | 0.043512% | 120 dnĂ | 437262789 |
| USD | 10,220.77 | 0.043532% | 120 dnĂ | 437262792 |
| USD | 13,039.02 | 0.043548% | 120 dnĂ | 437262793 |
| USD | 32,644.62 | 0.043549% | 120 dnĂ | 437262794 |
| USD | 57,945.68 | 0.043562% | 120 dnĂ | 437262797 |
| USD | 10,220.77 | 0.043564% | 120 dnĂ | 437262798 |
| USD | 13,039.02 | 0.043576% | 120 dnĂ | 437262799 |
| USD | 32,644.62 | 0.043584% | 120 dnĂ | 437262801 |
| USD | 57,945.68 | 0.043591% | 120 dnĂ | 437262802 |
| USD | 32,644.62 | 0.043602% | 120 dnĂ | 437262806 |
| USD | 57,945.68 | 0.043606% | 120 dnĂ | 437262807 |
| USD | 13,039.02 | 0.043618% | 120 dnĂ | 437262808 |
| USD | 57,945.68 | 0.043627% | 120 dnĂ | 437262810 |
| USD | 13,039.02 | 0.043628% | 120 dnĂ | 437262811 |
| USD | 57,945.68 | 0.043642% | 120 dnĂ | 437262812 |
| USD | 13,039.02 | 0.043671% | 120 dnĂ | 437262814 |
| USD | 13,039.02 | 0.043672% | 120 dnĂ | 437262815 |
| USD | 10,220.77 | 0.043678% | 120 dnĂ | 437262816 |
| USD | 10,220.77 | 0.043678% | 120 dnĂ | 437262817 |
| USD | 32,644.62 | 0.043702% | 120 dnĂ | 437262818 |
| USD | 32,644.62 | 0.043727% | 120 dnĂ | 437262819 |
| USD | 32,644.62 | 0.043795% | 120 dnĂ | 437262822 |
| USD | 5,096.87 | 0.044653% | 120 dnĂ | 437458324 |
| USD | 521,175.94 | 0.044678% | 120 dnĂ | 437458343 |
| USD | 521,175.94 | 0.044710% | 120 dnĂ | 437458374 |
| USD | 5,096.87 | 0.044751% | 120 dnĂ | 437458406 |
| USD | 521,175.94 | 0.044790% | 120 dnĂ | 437458427 |
| USD | 521,175.94 | 0.044794% | 120 dnĂ | 437458430 |
| USD | 5,096.87 | 0.044825% | 120 dnĂ | 437458442 |
| USD | 521,175.94 | 0.044831% | 120 dnĂ | 437458449 |
| USD | 5,096.87 | 0.044844% | 120 dnĂ | 437458454 |
| USD | 5,096.87 | 0.044873% | 120 dnĂ | 437458472 |
| USD | 521,175.94 | 0.044876% | 120 dnĂ | 437458474 |
| USD | 5,096.87 | 0.044936% | 120 dnĂ | 437458536 |
| USD | 5,096.87 | 0.044943% | 120 dnĂ | 437458548 |
| USD | 521,175.94 | 0.044994% | 120 dnĂ | 437458605 |
| USD | 24,441.07 | 0.044391% | 120 dnĂ | 437518436 |
| USD | 24,441.07 | 0.044403% | 120 dnĂ | 437518440 |
| USD | 24,441.07 | 0.044417% | 120 dnĂ | 437518442 |
| USD | 129,313.36 | 0.044435% | 120 dnĂ | 437518446 |
| USD | 24,441.07 | 0.044444% | 120 dnĂ | 437518449 |
| USD | 129,313.36 | 0.044465% | 120 dnĂ | 437518452 |
| USD | 129,313.36 | 0.044468% | 120 dnĂ | 437518453 |
| USD | 24,441.07 | 0.044470% | 120 dnĂ | 437518454 |
| USD | 24,441.07 | 0.044482% | 120 dnĂ | 437518455 |
| USD | 24,441.07 | 0.044507% | 120 dnĂ | 437518456 |
| USD | 129,313.36 | 0.044517% | 120 dnĂ | 437518459 |
| USD | 24,441.07 | 0.044531% | 120 dnĂ | 437518465 |
| USD | 129,313.36 | 0.044538% | 120 dnĂ | 437518466 |
| USD | 24,441.07 | 0.044558% | 120 dnĂ | 437518470 |
| USD | 24,441.07 | 0.044561% | 120 dnĂ | 437518471 |
| USD | 129,313.36 | 0.044612% | 120 dnĂ | 437518477 |
| USD | 24,441.07 | 0.044624% | 120 dnĂ | 437518479 |
| USD | 24,441.07 | 0.044649% | 120 dnĂ | 437518486 |
| USD | 129,313.36 | 0.044661% | 120 dnĂ | 437518489 |
| USD | 24,441.07 | 0.044669% | 120 dnĂ | 437518491 |
| USD | 24,441.07 | 0.044678% | 120 dnĂ | 437518492 |
| BCHN | 1.27 | 0.039654% | 120 dnĂ | 437576154 |
| BCHN | 1.11 | 0.039821% | 120 dnĂ | 437576155 |
| USD | 17,541.63 | 0.044809% | 120 dnĂ | 437646373 |
| USD | 17,541.63 | 0.044845% | 120 dnĂ | 437646374 |
| USD | 17,541.63 | 0.044859% | 120 dnĂ | 437646375 |
| USD | 17,541.63 | 0.044870% | 120 dnĂ | 437646376 |
| USD | 117,025.57 | 0.045877% | 120 dnĂ | 437646428 |
| USD | 686,085.95 | 0.045881% | 120 dnĂ | 437646432 |
| USD | 93,862.81 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646441 |
| USD | 11,263.86 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646442 |
| USD | 82,598.95 | 0.045891% | 120 dnĂ | 437646443 |
| USD | 686,085.95 | 0.045922% | 120 dnĂ | 437646460 |
| USD | 93,862.81 | 0.045958% | 120 dnĂ | 437646469 |
| BCHN | 1.51 | 0.039685% | 120 dnĂ | 437666273 |
| BCHN | 1.51 | 0.039875% | 120 dnĂ | 437666274 |
| BCHN | 1.51 | 0.039972% | 120 dnĂ | 437666275 |
| USD | 117,556.16 | 0.044739% | 120 dnĂ | 437714186 |
| USD | 3,976.13 | 0.044784% | 120 dnĂ | 437714199 |
| USD | 3,976.13 | 0.044808% | 120 dnĂ | 437714207 |
| USD | 3,976.13 | 0.044815% | 120 dnĂ | 437714210 |
| USD | 117,556.16 | 0.044841% | 120 dnĂ | 437714217 |
| USD | 117,556.16 | 0.044847% | 120 dnĂ | 437714218 |
| USD | 117,556.16 | 0.044880% | 120 dnĂ | 437714229 |
| USD | 3,976.13 | 0.044957% | 120 dnĂ | 437714252 |
| USD | 58,307.54 | 0.045000% | 120 dnĂ | 437744728 |
| USD | 58,307.54 | 0.045000% | 120 dnĂ | 437744729 |
| USD | 29,153.77 | 0.044957% | 120 dnĂ | 437748306 |
| USD | 14,576.89 | 0.044958% | 120 dnĂ | 437748358 |
| USD | 43,730.66 | 0.044960% | 120 dnĂ | 437748366 |
| USD | 14,576.89 | 0.044961% | 120 dnĂ | 437748369 |
| USD | 29,153.77 | 0.044962% | 120 dnĂ | 437748371 |
| USD | 29,153.77 | 0.044972% | 120 dnĂ | 437748385 |
| USD | 43,730.66 | 0.044973% | 120 dnĂ | 437748399 |
| USD | 43,730.66 | 0.044975% | 120 dnĂ | 437748405 |
| USD | 29,153.77 | 0.044984% | 120 dnĂ | 437748453 |
| USD | 14,576.89 | 0.044987% | 120 dnĂ | 437748458 |
| USD | 43,730.66 | 0.044995% | 120 dnĂ | 437748471 |
| USD | 14,576.89 | 0.044997% | 120 dnĂ | 437748476 |
| USD | 502,586.24 | 0.045665% | 120 dnĂ | 438041901 |
| USD | 686,085.95 | 0.045665% | 120 dnĂ | 438041902 |
| USD | 93,862.81 | 0.045725% | 120 dnĂ | 438041926 |
| USD | 93,862.81 | 0.045728% | 120 dnĂ | 438041928 |
| USD | 93,862.81 | 0.045855% | 120 dnĂ | 438041977 |
| USD | 686,085.95 | 0.045859% | 120 dnĂ | 438041979 |
| USD | 569,060.38 | 0.045877% | 120 dnĂ | 438041981 |
| USD | 141,878.10 | 0.046285% | 120 dnĂ | 438765004 |
| USD | 27,059.33 | 0.046292% | 120 dnĂ | 438765006 |
| USD | 27,059.33 | 0.046299% | 120 dnĂ | 438765007 |
| USD | 141,878.10 | 0.046304% | 120 dnĂ | 438765013 |
| USD | 27,059.33 | 0.046311% | 120 dnĂ | 438765015 |
| USD | 141,878.10 | 0.046358% | 120 dnĂ | 438765021 |
| USD | 141,878.10 | 0.046398% | 120 dnĂ | 438765029 |
| USD | 27,059.33 | 0.046408% | 120 dnĂ | 438765035 |
| USD | 141,878.10 | 0.046447% | 120 dnĂ | 438765041 |
| USD | 141,878.10 | 0.046459% | 120 dnĂ | 438765044 |
| USD | 27,059.33 | 0.046139% | 120 dnĂ | 438816042 |
| USD | 141,878.10 | 0.046147% | 120 dnĂ | 438816043 |
| USD | 27,059.33 | 0.046186% | 120 dnĂ | 438816046 |
| USD | 27,059.33 | 0.046247% | 120 dnĂ | 438816059 |
| USD | 217,476.64 | 0.051623% | 120 dnĂ | 439022860 |
| USD | 604.02 | 0.045665% | 120 dnĂ | 439878801 |
| USD | 1,453,709.11 | 0.053976% | 120 dnĂ | 440177361 |
| BCHN | 2.40 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441503608 |
| BCHN | 0.10 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441503611 |
| BCHN | 0.21 | 0.039702% | 120 dnĂ | 441518600 |
| BCHN | 0.04 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441518601 |
| BCHN | 0.04 | 0.039647% | 120 dnĂ | 441524754 |
| BCHN | 0.27 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441524755 |
| BCHN | 0.36 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441751605 |
| BCHN | 1.39 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441773679 |
| BCHN | 2.00 | 0.039728% | 120 dnĂ | 441791757 |
| BCHN | 2.55 | 0.039763% | 120 dnĂ | 442235223 |
| BCHN | 1.68 | 0.039669% | 120 dnĂ | 442793755 |
| BCHN | 1.49 | 0.039763% | 120 dnĂ | 442793757 |
| BCHN | 3.14 | 0.039763% | 120 dnĂ | 442858763 |
| BCHN | 2.04 | 0.039759% | 120 dnĂ | 443315853 |
| BCHN | 4.55 | 0.039707% | 120 dnĂ | 444128702 |
| IOT | 16,730.39 | 0.037888% | 30 dnĂ | 445249493 |
| IOT | 6,709.11 | 0.037887% | 30 dnĂ | 445356392 |
| IOT | 3,369.93 | 0.037893% | 30 dnĂ | 445465838 |
| USD | 76,956.99 | 0.054465% | 120 dnĂ | 445475666 |
| USD | 5,999.34 | 0.054475% | 120 dnĂ | 445475667 |
| BCHN | 1.18 | 0.039763% | 120 dnĂ | 447053579 |
| USD | 217,476.64 | 0.053965% | 120 dnĂ | 447770261 |
| USD | 112,415.98 | 0.053976% | 120 dnĂ | 447770263 |
| USD | 279,101.67 | 0.053976% | 120 dnĂ | 447770265 |
| USD | 196,052.99 | 0.054486% | 120 dnĂ | 447770290 |
| USD | 164,176.96 | 0.044895% | 30 dnĂ | 447845940 |
| IOT | 33,357.25 | 0.037903% | 30 dnĂ | 448276639 |
| USD | 116,835.04 | 0.054475% | 120 dnĂ | 56831162 |
| USD | 293,885.33 | 0.054452% | 120 dnĂ | 56831163 |
| USD | 116,176.80 | 0.053967% | 120 dnĂ | 56831183 |
| USD | 205,971.66 | 0.053965% | 120 dnĂ | 56831184 |
| USD | 205,971.66 | 0.053953% | 120 dnĂ | 56831185 |
| USD | 205,971.66 | 0.053950% | 120 dnĂ | 56831186 |
| USD | 304,900.07 | 0.053398% | 120 dnĂ | 56906262 |
🚀 Monitoring je připraven!