🏦 Testing Bitfinex API (FIXED)...
Nonce (string): '1790598112944771'
Body: {"request":"\/v1\/credits","nonce":"1790598112944771"}
Payload: eyJyZXF1ZXN0IjoiXC92MVwvY3JlZGl0cyIsIm5vbmNlIjoiMT...
Signature: 65c5e475c03bf5fe83c2...
Time: 0.23s
HTTP Code: 200
âś… SUCCESS! Found 368 loans
🎉 API TEST ÚSPĚŠNÝ!
Bitfinex API funguje správně!
| Měna | Částka | Sazba (denně) | Obdobà | ID |
|---|---|---|---|---|
| USD | 12,692.60 | 0.025622% | 4 dnĂ | 466554036 |
| USD | 851,847.56 | 0.025634% | 4 dnĂ | 466554049 |
| USD | 3,571.69 | 0.025640% | 4 dnĂ | 466554058 |
| USD | 6,292.07 | 0.025640% | 4 dnĂ | 466554059 |
| USD | 122,913.69 | 0.025641% | 4 dnĂ | 466554061 |
| USD | 257.03 | 0.025644% | 4 dnĂ | 466554074 |
| USD | 6,140.62 | 0.025647% | 4 dnĂ | 466554075 |
| USD | 2,034.44 | 0.025648% | 4 dnĂ | 466554076 |
| USD | 85,190.30 | 0.025651% | 4 dnĂ | 466554077 |
| USD | 2,088.07 | 0.025653% | 4 dnĂ | 466554079 |
| USD | 194,231.23 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554081 |
| USD | 21,668.56 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554083 |
| USD | 471.44 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554084 |
| USD | 4,823.48 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554093 |
| USD | 3,660.85 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554094 |
| USD | 891.92 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554151 |
| USD | 2,186.19 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554152 |
| USD | 4,778.83 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554164 |
| USD | 271.71 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554300 |
| USD | 2,124.64 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554307 |
| USD | 500.00 | 0.025654% | 4 dnĂ | 466554310 |
| USD | 679.08 | 0.025585% | 4 dnĂ | 466555272 |
| USD | 707.08 | 0.025585% | 4 dnĂ | 466555274 |
| USD | 4,588.46 | 0.025585% | 4 dnĂ | 466555283 |
| USD | 260.63 | 0.025585% | 4 dnĂ | 466555285 |
| USD | 45,596.03 | 0.023969% | 4 dnĂ | 466607010 |
| USD | 22,528.68 | 0.023937% | 4 dnĂ | 466616021 |
| USD | 571.06 | 0.023940% | 4 dnĂ | 466616022 |
| USD | 703.70 | 0.023943% | 4 dnĂ | 466616023 |
| USD | 569,648.63 | 0.023960% | 4 dnĂ | 466616024 |
| USD | 4,633,718.14 | 0.023964% | 4 dnĂ | 466616025 |
| USD | 142,764.94 | 0.023967% | 4 dnĂ | 466616026 |
| USD | 142,764.94 | 0.023986% | 4 dnĂ | 466616039 |
| USD | 142,764.94 | 0.023989% | 4 dnĂ | 466616040 |
| USD | 212,480.86 | 0.024006% | 4 dnĂ | 466616050 |
| USD | 446.53 | 0.024006% | 4 dnĂ | 466616052 |
| USD | 2,290.50 | 0.024006% | 4 dnĂ | 466618107 |
| USD | 709.94 | 0.023960% | 4 dnĂ | 466618512 |
| USD | 669.83 | 0.023960% | 4 dnĂ | 466618585 |
| USD | 1,064,089.99 | 0.023960% | 4 dnĂ | 466620086 |
| USD | 2,028.59 | 0.023996% | 4 dnĂ | 466620102 |
| USD | 1,121,124.36 | 0.024006% | 4 dnĂ | 466620127 |
| USD | 569.65 | 0.024008% | 4 dnĂ | 466620130 |
| USD | 4,633.72 | 0.024022% | 4 dnĂ | 466620132 |
| USD | 4,739.03 | 0.024027% | 4 dnĂ | 466620133 |
| USD | 15,945.76 | 0.024046% | 4 dnĂ | 466620138 |
| USD | 693.52 | 0.024055% | 4 dnĂ | 466620139 |
| USD | 53,196.84 | 0.024064% | 4 dnĂ | 466620140 |
| USD | 618.00 | 0.023923% | 4 dnĂ | 466622440 |
| USD | 618.00 | 0.023968% | 4 dnĂ | 466622446 |
| USD | 618.00 | 0.023987% | 4 dnĂ | 466622454 |
| USD | 618.00 | 0.024068% | 4 dnĂ | 466622482 |
| USD | 10,719.44 | 0.024043% | 4 dnĂ | 466627093 |
| USD | 1,058.94 | 0.027325% | 4 dnĂ | 466629241 |
| USD | 1,058.94 | 0.027356% | 4 dnĂ | 466629243 |
| USD | 1,058.94 | 0.027358% | 4 dnĂ | 466629244 |
| USD | 1,058.94 | 0.027365% | 4 dnĂ | 466629245 |
| USD | 2,861.54 | 0.027391% | 4 dnĂ | 466629246 |
| USD | 3,666.39 | 0.027455% | 4 dnĂ | 466629369 |
| USD | 202,814.69 | 0.027288% | 4 dnĂ | 466640573 |
| USD | 3,447.32 | 0.027290% | 4 dnĂ | 466640575 |
| USD | 228,437.99 | 0.027307% | 4 dnĂ | 466640597 |
| USD | 202.81 | 0.027310% | 4 dnĂ | 466640599 |
| USD | 6,965.02 | 0.027314% | 4 dnĂ | 466640602 |
| USD | 1,052.78 | 0.027320% | 4 dnĂ | 466640607 |
| USD | 1,065.88 | 0.027325% | 4 dnĂ | 466640612 |
| USD | 3,244.83 | 0.027325% | 4 dnĂ | 466640614 |
| USD | 631.67 | 0.027334% | 4 dnĂ | 466640619 |
| USD | 379.46 | 0.027336% | 4 dnĂ | 466640621 |
| USD | 23,737.86 | 0.027348% | 4 dnĂ | 466640625 |
| USD | 228,437.99 | 0.027350% | 4 dnĂ | 466640627 |
| USD | 228,437.99 | 0.027367% | 4 dnĂ | 466640629 |
| USD | 6,747.57 | 0.027379% | 4 dnĂ | 466640635 |
| USD | 4,937.13 | 0.027379% | 4 dnĂ | 466640637 |
| USD | 3,330.15 | 0.027380% | 4 dnĂ | 466640639 |
| USD | 86,961.95 | 0.027384% | 4 dnĂ | 466640641 |
| USD | 45,443.22 | 0.027385% | 4 dnĂ | 466640643 |
| USD | 21,925.29 | 0.027387% | 4 dnĂ | 466640645 |
| USD | 4,203.15 | 0.027387% | 4 dnĂ | 466640649 |
| USD | 4,640.04 | 0.027387% | 4 dnĂ | 466640652 |
| USD | 606.62 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670494 |
| USD | 610.45 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670495 |
| USD | 550.31 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670496 |
| USD | 47,192.39 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670510 |
| USD | 708.64 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670512 |
| USD | 452.49 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670519 |
| USD | 1,370,469.85 | 0.015899% | 2 dnĂ | 466670520 |
| USD | 1,555,904.35 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670525 |
| USD | 358.63 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670804 |
| USD | 968.58 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670805 |
| USD | 482.83 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670809 |
| USD | 647.71 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670810 |
| USD | 1,337.40 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670812 |
| USD | 3,001.44 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670841 |
| USD | 1,404.38 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670842 |
| USD | 3,235.82 | 0.015914% | 2 dnĂ | 466670843 |
| USD | 6,479.63 | 0.015919% | 2 dnĂ | 466670846 |
| USD | 5,990.59 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466670850 |
| USD | 5,969.51 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671037 |
| USD | 6,079.47 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671047 |
| USD | 3,544.16 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671048 |
| USD | 36.28 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671259 |
| USD | 384.99 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671261 |
| USD | 7,437.66 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671290 |
| USD | 274.43 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671306 |
| USD | 972.72 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671809 |
| USD | 473.70 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671810 |
| USD | 2,310.96 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466671813 |
| USD | 4,851.78 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672055 |
| USD | 1,335.86 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672056 |
| USD | 14,351.56 | 0.015907% | 2 dnĂ | 466672086 |
| USD | 6,778.49 | 0.015907% | 2 dnĂ | 466672087 |
| USD | 3,268.91 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672133 |
| USD | 537.24 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672139 |
| USD | 17,106.65 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672143 |
| USD | 720.90 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672167 |
| USD | 467.16 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672168 |
| USD | 341.04 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672169 |
| USD | 11,962.12 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672170 |
| USD | 837.48 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672294 |
| USD | 1,197.25 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672296 |
| USD | 24,187.78 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672297 |
| USD | 337.79 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672298 |
| USD | 250,877.04 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672363 |
| USD | 415.60 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672464 |
| USD | 715.44 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672466 |
| USD | 529.75 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672522 |
| USD | 158.26 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672579 |
| USD | 502.95 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672580 |
| USD | 641.28 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672581 |
| USD | 11,584.14 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672582 |
| USD | 110,625.56 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466672607 |
| USD | 2,700.27 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673307 |
| USD | 434.29 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673308 |
| USD | 1,382.21 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673309 |
| USD | 1,335.96 | 0.015897% | 2 dnĂ | 466673466 |
| USD | 635.06 | 0.015897% | 2 dnĂ | 466673468 |
| USD | 331.59 | 0.015897% | 2 dnĂ | 466673470 |
| USD | 46,937.33 | 0.015897% | 2 dnĂ | 466673471 |
| USD | 31,524.76 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673582 |
| USD | 15,664.96 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673583 |
| USD | 1,353.82 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673593 |
| USD | 10,093.19 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673609 |
| USD | 29,798.05 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466673610 |
| USD | 34,972.59 | 0.015888% | 2 dnĂ | 466677543 |
| USD | 8,725.96 | 0.015888% | 2 dnĂ | 466677544 |
| USD | 117,836.10 | 0.015909% | 2 dnĂ | 466677565 |
| USD | 510.97 | 0.015909% | 2 dnĂ | 466677566 |
| USD | 512.89 | 0.015925% | 2 dnĂ | 466677580 |
| USD | 8,873.48 | 0.015928% | 2 dnĂ | 466677583 |
| USD | 467,592.38 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466677597 |
| USD | 52,524.99 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466677598 |
| USD | 14,355.44 | 0.015933% | 2 dnĂ | 466677600 |
| USD | 1,373.84 | 0.015937% | 2 dnĂ | 466677601 |
| USD | 14,802.98 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466677602 |
| USD | 42,297.61 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466677603 |
| USD | 512.27 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466677654 |
| USD | 113,239.93 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466677720 |
| USD | 550.21 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678618 |
| USD | 49,522.40 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678619 |
| USD | 839.31 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678620 |
| USD | 696.61 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678621 |
| USD | 1,998.75 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678623 |
| USD | 44,865.41 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678624 |
| USD | 254.36 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678669 |
| USD | 7,399.25 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678704 |
| USD | 7,229.51 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678706 |
| USD | 142,140.27 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678942 |
| USD | 105,741.82 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678944 |
| USD | 28,980.91 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678945 |
| USD | 300.00 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466678951 |
| USD | 602.85 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466679132 |
| USD | 47,255.00 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466679201 |
| USD | 8,146.41 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466679203 |
| USD | 4,479.09 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679516 |
| USD | 1,551.32 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679517 |
| USD | 4,176.16 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679518 |
| USD | 357.50 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679525 |
| USD | 536.63 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679526 |
| USD | 153.48 | 0.015880% | 2 dnĂ | 466679527 |
| USD | 274,113.99 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466679541 |
| USD | 344.27 | 0.015873% | 2 dnĂ | 466680824 |
| USD | 5,302.72 | 0.015933% | 2 dnĂ | 466681588 |
| USD | 242.45 | 0.015938% | 2 dnĂ | 466681589 |
| USD | 10,736.03 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681590 |
| USD | 130,343.92 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681591 |
| USD | 1,815.41 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681594 |
| USD | 558.35 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681595 |
| USD | 676.99 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681596 |
| USD | 787.48 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681598 |
| USD | 1,948.80 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681599 |
| USD | 1,371.75 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681600 |
| USD | 2,398.19 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681664 |
| USD | 1,150.53 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681678 |
| USD | 83,278.10 | 0.015939% | 2 dnĂ | 466681702 |
| USD | 20,825.58 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466681706 |
| USD | 465.17 | 0.015873% | 2 dnĂ | 466681998 |
| USD | 16,071.33 | 0.015884% | 2 dnĂ | 466682000 |
| USD | 97,603.63 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682083 |
| USD | 32,669.52 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682084 |
| USD | 376.04 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682324 |
| USD | 514.50 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682330 |
| USD | 1,855.13 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682331 |
| USD | 6,732.33 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682332 |
| USD | 12,664.54 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682333 |
| USD | 28,959.88 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466682334 |
| USD | 17,302.25 | 0.015960% | 2 dnĂ | 466682350 |
| USD | 1,250.82 | 0.015961% | 2 dnĂ | 466682351 |
| USD | 10,015.91 | 0.015962% | 2 dnĂ | 466682352 |
| USD | 31,422.66 | 0.015965% | 2 dnĂ | 466682354 |
| USD | 449.21 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682356 |
| USD | 2,200.35 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682357 |
| USD | 727.93 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682358 |
| USD | 409.76 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682362 |
| USD | 421.69 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682363 |
| USD | 37.20 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466682402 |
| USD | 9,150.28 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683292 |
| USD | 8,173.09 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683295 |
| USD | 468.52 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683302 |
| USD | 362.87 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683305 |
| USD | 18,945.02 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683307 |
| USD | 774.05 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683309 |
| USD | 714.52 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683315 |
| USD | 499.52 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683316 |
| USD | 814.13 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683317 |
| USD | 653.60 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683318 |
| USD | 1,799.49 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683319 |
| USD | 513.34 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683320 |
| USD | 462.18 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683384 |
| USD | 1,664.18 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683385 |
| USD | 67,893.54 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683386 |
| USD | 1,145.25 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683390 |
| USD | 1,179.96 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683391 |
| USD | 941.51 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683392 |
| USD | 251.76 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683394 |
| USD | 30,170.73 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683396 |
| USD | 16,069.56 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683408 |
| USD | 13,186.80 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683410 |
| USD | 29,693.34 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683420 |
| USD | 580,406.30 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683422 |
| USD | 10,077.75 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683423 |
| USD | 1,911.30 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683568 |
| USD | 5,431.04 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683713 |
| USD | 162,884.21 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683717 |
| USD | 5,569.52 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683724 |
| USD | 3,350.51 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683725 |
| USD | 37,509.94 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683742 |
| USD | 1,248.67 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683812 |
| USD | 949.46 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683814 |
| USD | 12,336.24 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683815 |
| USD | 2,811.00 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683816 |
| USD | 13,210.35 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683817 |
| USD | 11,742.46 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683818 |
| USD | 845.96 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683819 |
| USD | 994.66 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683821 |
| USD | 23,975.42 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683822 |
| USD | 7,405.26 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683823 |
| USD | 1,724.36 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683824 |
| USD | 1,136.23 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683825 |
| USD | 697,886.47 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466683858 |
| USD | 7,071.13 | 0.015923% | 2 dnĂ | 466687653 |
| USD | 2,086.69 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687654 |
| USD | 2,403.57 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687655 |
| USD | 2,067.99 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687656 |
| USD | 710.32 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687657 |
| USD | 1,458.57 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687663 |
| USD | 7,779.01 | 0.015926% | 2 dnĂ | 466687664 |
| USD | 1,953.35 | 0.015927% | 2 dnĂ | 466687666 |
| USD | 631,362.04 | 0.015993% | 2 dnĂ | 466687671 |
| USD | 2,268.48 | 0.015997% | 2 dnĂ | 466689742 |
| USD | 5,450.51 | 0.015997% | 2 dnĂ | 466689743 |
| USD | 40,116.62 | 0.015997% | 2 dnĂ | 466689744 |
| USD | 825.59 | 0.015932% | 2 dnĂ | 466693350 |
| USD | 420.62 | 0.015908% | 2 dnĂ | 466693392 |
| USD | 57.07 | 0.015916% | 2 dnĂ | 466693393 |
| USD | 476.83 | 0.015916% | 2 dnĂ | 466693394 |
| USD | 427.62 | 0.015902% | 2 dnĂ | 466694439 |
| USD | 800.00 | 0.021621% | 2 dnĂ | 466696082 |
| USD | 800.00 | 0.021639% | 2 dnĂ | 466696083 |
| USD | 800.00 | 0.021669% | 2 dnĂ | 466696084 |
| USD | 800.00 | 0.021692% | 2 dnĂ | 466696087 |
| USD | 240,612.74 | 0.015967% | 2 dnĂ | 466696329 |
| USD | 1,478.22 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697401 |
| USD | 658.76 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697404 |
| USD | 5,316.16 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697444 |
| USD | 8,619.38 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697445 |
| USD | 17,297.20 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697446 |
| USD | 2,065.14 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697516 |
| USD | 5,621.85 | 0.021553% | 2 dnĂ | 466697572 |
| USD | 416.94 | 0.021550% | 2 dnĂ | 466697751 |
| USD | 301.89 | 0.021550% | 2 dnĂ | 466697752 |
| USD | 1,326.10 | 0.021550% | 2 dnĂ | 466697753 |
| USD | 603.38 | 0.021592% | 2 dnĂ | 466697771 |
| USD | 161.77 | 0.021592% | 2 dnĂ | 466697880 |
| USD | 253.55 | 0.021592% | 2 dnĂ | 466697882 |
| USD | 71.18 | 0.021592% | 2 dnĂ | 466697883 |
| USD | 12,287.35 | 0.021660% | 2 dnĂ | 466697887 |
| USD | 6,800.79 | 0.021660% | 2 dnĂ | 466697888 |
| USD | 9,168.18 | 0.021660% | 2 dnĂ | 466697889 |
| USD | 10,520.10 | 0.021664% | 2 dnĂ | 466697890 |
| USD | 8,568.04 | 0.021664% | 2 dnĂ | 466697891 |
| USD | 10,548.47 | 0.021675% | 2 dnĂ | 466697892 |
| USD | 2,133.67 | 0.021675% | 2 dnĂ | 466697893 |
| USD | 2,723.62 | 0.021675% | 2 dnĂ | 466697917 |
| USD | 3,682.37 | 0.021675% | 2 dnĂ | 466697918 |
| USD | 2,089.59 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698422 |
| USD | 371.79 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698423 |
| USD | 769.49 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698427 |
| USD | 3,808.50 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698428 |
| USD | 1,001.03 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698439 |
| USD | 966.23 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698440 |
| USD | 318.52 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698441 |
| USD | 22,717.51 | 0.021543% | 2 dnĂ | 466698443 |
| USD | 500.13 | 0.021582% | 2 dnĂ | 466698444 |
| USD | 16,260.58 | 0.021592% | 2 dnĂ | 466698445 |
| USD | 500.13 | 0.021645% | 2 dnĂ | 466698494 |
| USD | 1,830.25 | 0.021676% | 2 dnĂ | 466698495 |
| USD | 353.18 | 0.021691% | 2 dnĂ | 466698503 |
| USD | 7,706.93 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698892 |
| USD | 1,245.10 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698894 |
| USD | 2,562.95 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698896 |
| USD | 403.69 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698898 |
| USD | 1,920.92 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698903 |
| USD | 300.83 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698906 |
| USD | 904.46 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698942 |
| USD | 4,043.89 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698943 |
| USD | 1,786.15 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698944 |
| USD | 4,913.36 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698945 |
| USD | 1,039.22 | 0.021530% | 2 dnĂ | 466698946 |
| USD | 845.87 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466698950 |
| USD | 543.63 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466698951 |
| USD | 3,566.99 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466699184 |
| USD | 2,874.36 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466699291 |
| USD | 1,377.14 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712738 |
| USD | 565.02 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712739 |
| USD | 586.39 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712740 |
| USD | 4,233.62 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712741 |
| USD | 1,597.65 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712742 |
| USD | 310.04 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712744 |
| USD | 30,642.17 | 0.021529% | 2 dnĂ | 466712745 |
| USD | 481.19 | 0.021540% | 2 dnĂ | 466712747 |
| USD | 200.84 | 0.021557% | 2 dnĂ | 466712749 |
| USD | 3,520.82 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466712750 |
| USD | 1,873.02 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466712751 |
| USD | 2,679.56 | 0.021561% | 2 dnĂ | 466712752 |
| USD | 17,929.24 | 0.024532% | 4 dnĂ | 466726228 |
| USD | 952.03 | 0.024577% | 4 dnĂ | 466726235 |
| USD | 8,651.97 | 0.024625% | 4 dnĂ | 466726238 |
| USD | 8,651.97 | 0.024676% | 4 dnĂ | 466726277 |
| USD | 8,651.97 | 0.024678% | 4 dnĂ | 466726278 |
| USD | 8,651.97 | 0.024680% | 4 dnĂ | 466726279 |
| USD | 561.80 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466727696 |
| USD | 1,500.13 | 0.024530% | 4 dnĂ | 466754364 |
| USD | 281.82 | 0.024590% | 4 dnĂ | 466754386 |
| USD | 1,500.13 | 0.024611% | 4 dnĂ | 466754392 |
| USD | 1,194.97 | 0.024652% | 4 dnĂ | 466754410 |
| USD | 380,895.78 | 0.024668% | 4 dnĂ | 466754431 |
| USD | 39,206.16 | 0.024668% | 4 dnĂ | 466754432 |
| USD | 720.21 | 0.024668% | 4 dnĂ | 466754433 |
| USD | 4,064.73 | 0.024668% | 4 dnĂ | 466754434 |
| USD | 14,209.45 | 0.024668% | 4 dnĂ | 466754435 |
| USD | 2,504.06 | 0.015996% | 2 dnĂ | 466761776 |
| USD | 8,924.72 | 0.024669% | 4 dnĂ | 466765861 |
| USD | 1,538.19 | 0.024669% | 4 dnĂ | 466765863 |
| USD | 12,753.14 | 0.024576% | 4 dnĂ | 466768695 |
| USD | 865.00 | 0.024576% | 4 dnĂ | 466768696 |
| USD | 2,650.00 | 0.024576% | 4 dnĂ | 466768697 |
| USD | 2,209.04 | 0.015951% | 2 dnĂ | 466788415 |
🚀 Monitoring je připraven!