Porovnání API hodnot s reálnými rates z webu
Ze screenshotu vidím, že rates se liší podle délky půjčky
| Období (dní) | Počet půjček | Rate (API) min-max | Možný denní % (API/365) | Možný % za období | Test: API/100/365 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 dní | 5 | 13.8288 - 16.3867 | 0.037887% - 0.044895% | 13.8288% - 16.3867% | 0.000379% - 0.000449% |
| 120 dní | 161 | 14.4710 - 19.8874 | 0.039647% - 0.054486% | 14.4710% - 19.8874% | 0.000396% - 0.000545% |
| Měna | Částka | Rate (API) | Denní % (API/365) | % za 30 dní | Roční % (denní*365) |
|---|---|---|---|---|---|
| IOT | 16,730.39 | 13.8292 | 0.037888% | 1.1366% | 13.83% |
| IOT | 6,709.11 | 13.8288 | 0.037887% | 1.1366% | 13.83% |
| IOT | 3,369.93 | 13.8311 | 0.037893% | 1.1368% | 13.83% |
| USD | 164,176.96 | 16.3867 | 0.044895% | 1.3469% | 16.39% |
| IOT | 33,357.25 | 13.8346 | 0.037903% | 1.1371% | 13.83% |
Testovací půjčka: USD, 120 dní, API rate: 15.8636
| Hypotéza | Výpočet | Denní % | Roční % | Logické? |
|---|---|---|---|---|
| API rate = roční % | 15.8636 ÷ 365 | 0.043462% | 15.86% | ✅ Realistické |
| API rate = % za 120 dní | 15.8636 ÷ 120 | 0.132197% | 48.25% | ✅ Realistické |
| API rate ÷ 100 ÷ 365 | 15.8636 ÷ 100 ÷ 365 | 0.000435% | 0.16% | ✅ Velmi nízké |
Na základě analýzy vypadá, že API rate je pravděpodobně roční procento
Pro získání denního % použij: denní_% = API_rate / 365
Pro zobrazení v notifikacích: rate_percent = number_format(api_rate / 365, 6)
// Místo: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // Použij: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6);