Porovnání API hodnot s reálnými rates z webu
Ze screenshotu vidím, že rates se liší podle délky půjčky
| Období (dní) | Počet půjček | Rate (API) min-max | Možný denní % (API/365) | Možný % za období | Test: API/100/365 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dní | 268 | 5.7936 - 7.9176 | 0.015873% - 0.021692% | 5.7936% - 7.9176% | 0.000159% - 0.000217% |
| 4 dní | 100 | 8.7319 - 10.0211 | 0.023923% - 0.027455% | 8.7319% - 10.0211% | 0.000239% - 0.000275% |
| Měna | Částka | Rate (API) | Denní % (API/365) | % za 2 dní | Roční % (denní*365) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 606.62 | 5.8031 | 0.015899% | 0.0318% | 5.80% |
| USD | 610.45 | 5.8031 | 0.015899% | 0.0318% | 5.80% |
| USD | 550.31 | 5.8031 | 0.015899% | 0.0318% | 5.80% |
| USD | 47,192.39 | 5.8031 | 0.015899% | 0.0318% | 5.80% |
| USD | 708.64 | 5.8031 | 0.015899% | 0.0318% | 5.80% |
Testovací půjčka: USD, 4 dní, API rate: 9.352
| Hypotéza | Výpočet | Denní % | Roční % | Logické? |
|---|---|---|---|---|
| API rate = roční % | 9.352 ÷ 365 | 0.025622% | 9.35% | ✅ Realistické |
| API rate = % za 4 dní | 9.352 ÷ 4 | 2.338000% | 853.37% | ❌ Příliš vysoké |
| API rate ÷ 100 ÷ 365 | 9.352 ÷ 100 ÷ 365 | 0.000256% | 0.09% | ✅ Velmi nízké |
Na základě analýzy vypadá, že API rate je pravděpodobně roční procento
Pro získání denního % použij: denní_% = API_rate / 365
Pro zobrazení v notifikacích: rate_percent = number_format(api_rate / 365, 6)
// Místo: $rate = number_format($loan['rate'] / 100, 6); // Použij: $rate = number_format($loan['rate'] / 365, 6);